02 Aprile 2009
| Arrivo | Pett. | Cognome | Nome | Anno |
| 1 | 28 | CASPANI | FEDERICO | 1996 |
| 2 | 27 | FRANZINI | GIOELE | 1995 |
| 3 | 36 | PRUNERI | LUIGI | 1997 |
| 4 | 46 | BESSEGHINI | ANDREA | 1995 |
| 5 | 41 | CURTI | CARLOTTA | 1995 |
| 6 | 31 | SASSELLA | ANDREA | 1996 |
| 7 | 37 | CIMETTI | FABIO | 1998 |
| 8 | 21 | GHILOTTI | GIULIA | 1997 |
| 9 | 44 | CASPANI | CLAUDIO | 1996 |
| 10 | 34 | BESSEGHINI | JACOPO | 1998 |
| 11 | 45 | CASPANI | PROTASIO | 1995 |
| 12 | 20 | BESSEGHINI | BEATRICE | 1998 |
| 13 | 43 | CASPANI | VALERIO | 1998 |
| 14 | 35 | GHILOTTI | CHRISTIAN | 1997 |
| 15 | 42 | CURTI | SAVERIO | 1997 |
| 16 | 39 | GHILOTTI | MATTIA | 1998 |
| 17 | 16 | CASPANI | EMANUELE | 1998 |
| 18 | 30 | CASTIGLIONI | LUCA | 1996 |
| 19 | 32 | SASSELLA | ALESSANDRA | 1998 |
| 1 | 11 | MOTALLI | GIOVANNI | 1999 |
| 2 | 17 | CRIPPA | DEBORA | 2000 |
| 3 | 19 | CRIPPA | VALENTINA | 2000 |
| 4 | 3 | COLOMBO | FRANCESCA | 2001 |
| 5 | 2 | SASSELLA | UMBERTO | 2000 |
| 6 | 4 | COLOMBO | LUDOVICA | 1999 |
| 7 | 29 | BESIO | MIRA | 2001 |
| 8 | 26 | CAPETTI | SASKIA | 1999 |
| 9 | 9 | MOTALLI | LETIZIA | 2001 |
| 10 | 6 | PRUNERI | LUCA | 2000 |
| 11 | 33 | SASSELLA | ELENA | 2001 |
| 12 | 38 | PRUNERI | FABIO | 1999 |
| 13 | 40 | PRUNERI | CHIARA | 2001 |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 1113
Commenti (0)

Scrivi commento




