24 Settembre 2009
Ecco le classifiche della classicissima Corsa in Montagna, da molti richieste:
| Classifica ASSOLUTA (Categoria - FEMMINILE) | |||||||||
| N. Arrivo |
N. Pettorale |
Cognome | Nome | Paese | Società | Tesserata Sì (S) - No (N) |
Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | 191 | ROSSI | RAFFAELLA | LANZADA | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1974 | 1.05.05 | 0.00.00 |
| 2 | 193 | ZUGNONI | CINZIA | MORBEGNO | C.S.I. MORBEGNO | SI | 1970 | 1.08.31 | 0.03.26 |
| 3 | 189 | BESSEGHINI | CINZIA | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1978 | 1.10.59 | 0.05.54 |
| 4 | 194 | RUFFONI | SARA | GEROLA ALTA | MERA A.CLUB | SI | 1980 | 1.15.34 | 0.10.29 |
| 5 | 192 | FANCHI | LUCIA | MORBEGNO | MARATH. CLUB 2002 | SI | 1949 | 1.19.08 | 0.14.03 |
| 6 | 190 | GHILOTTI | CINZIA | GROSIO | NO | 1972 | 1.20.38 | 0.15.33 | |
| 7 | 196 | FRANZINI | ELEONORA | GROSIO | NO | 1987 | 1.24.28 | 0.19.23 | |
| 8 | 195 | CASPANI | STEFANIA | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | NO | 1972 | 1.25.02 | 0.19.57 |
| 9 | 188 | PINI | SILVIA | GROSIO | NO | 1975 | 1.59.48 | 0.54.43 | |
| 10 | 187 | SALA | ANNA LISA | GROSIO | NO | 1975 | 1.59.48 | 0.54.43 | |
| 11 | 186 | SALA | SILVIA | GROSIO | NO | 1977 | 2.01.45 | 0.56.40 | |
| 12 | 185 | CURTI | ELEONORA | GROSIO | NO | 1977 | 2.01.45 | 0.56.40 | |
| Classifica ASSOLUTA (Categoria - MASCHILE) | |||||||||
| N. Arrivo |
N. Pettorale |
Cognome | Nome | Paese | Società | Tesserato Sì (S) - No (N) |
Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | 082 | ZANABONI | MASSIMILIANO | VALDISOTTO | AT. VALLI BERGAM. | SI | 1972 | 0.50.19 | 0.00.00 |
| 2 | 087 | DELLA TORRE | FRANCESCO | ARDENNO | G.S. VALGEROLA | SI | 1987 | 0.52.17 | 0.01.58 |
| 3 | 113 | VANOTTI | ENZO | SONDRIO | G.S. LANZADA | SI | 1962 | 0.54.07 | 0.03.48 |
| 4 | 079 | PEDROLI | MIRKO | SONDRIO | CASTEL RAIDER | SI | 1975 | 0.55.21 | 0.05.02 |
| 5 | 109 | PANIZZA | ANDREA | TIRANO | POLISP.ALBOSAGGIA | SI | 1983 | 0.57.35 | 0.07.16 |
| 6 | 054 | FRANZINI | MICHELE | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1980 | 0.57.44 | 0.07.25 |
| 7 | 106 | GHILOTTI | ANDREA | GROSIO | G. P. RUPE MAGNA | SI | 1971 | 0.58.30 | 0.08.11 |
| 8 | 097 | FRANZINI | FABRIZIO | GROSIO | NO | 1965 | 0.58.53 | 0.08.34 | |
| 9 | 072 | SONGINI | RAFFAELE | SANTA CROCE | G.P. SANTI | SI | 1979 | 0.59.09 | 0.08.50 |
| 10 | 110 | COMPAGNONI | MICHELE | VALFURVA | ATL. ALTA VALT. | SI | 1970 | 0.59.27 | 0.09.08 |
| 11 | 065 | MOSCONI | PATRIK | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1979 | 0.59.31 | 0.09.12 |
| 12 | 089 | GIANOLI | LUIGI | ARDENNO | G.S. VALGEROLA | SI | 1967 | 1.00.06 | 0.09.47 |
| 13 | 057 | SALIGARI | DINO | GROSOTTO | ATL. ALTA VALT. | SI | 1966 | 1.00.27 | 0.10.08 |
| 14 | 085 | SALA | DINO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1966 | 1.00.41 | 0.10.22 |
| 15 | 014 | CRIPPA | GAETANO | GROSOTTO | G.P.RUPE MAGNA | SI | 1968 | 1.00.50 | 0.10.31 |
| 16 | 111 | BERTOLINA | EZIO | VALFURVA | ATL. ALTA VALT. | SI | 1962 | 1.00.59 | 0.10.40 |
| 17 | 092 | BORDONI | PAOLO C. | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1964 | 1.02.07 | 0.11.48 |
| 18 | 094 | PEDROLINI | MARCO | POGGIRIDENTI | NO | 1964 | 1.02.35 | 0.12.16 | |
| 19 | 098 | DEL DOT | GIANCARLO | TIRANO | NO | 1965 | 1.02.50 | 0.12.31 | |
| 20 | 076 | CERRI | GIUSEPPE | MORBEGNO | C.S.I. MORBEGNO | SI | 1963 | 1.03.41 | 0.13.22 |
| 21 | 101 | DI GIOIA | OMAR | GROSIO | G.P RUPE MAGNA | SI | 1972 | 1.04.02 | 0.13.43 |
| 22 | 108 | RINALDI | VALENTINO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1957 | 1.04.22 | 0.14.03 |
| 23 | 059 | CURTONI | GIANNI | GEROLA ALTA | MERA A.C. | SI | 1968 | 1.04.58 | 0.14.39 |
| 24 | 083 | MARANTA | MAURIZIO | VILLA DI TIRANO | NO | 1991 | 1.05.15 | 0.14.56 | |
| 25 | 084 | POLETTI | ROBERTO | MORBEGNO | NO | 1991 | 1.05.21 | 0.15.02 | |
| 26 | 068 | PINI | BATTISTA | GROSIO | NO | 1968 | 1.06.09 | 0.15.50 | |
| 27 | 091 | TRINCA COLONEL | ROBERTO | GROSIO | G.P RUPE MAGNA | SI | 1972 | 1.06.11 | 0.15.52 |
| 28 | 071 | BERGAMASCHI | FRANCESCO | BUGLIO IN MONTE | G.P. TALAMONA | SI | 1992 | 1.06.11 | 0.15.52 |
| 29 | 061 | GRASSI | DIEGO | SONDALO | NO | 1972 | 1.06.29 | 0.16.10 | |
| 30 | 070 | MOTTALINI | FAUSTO | MORBEGNO | MARAT. C. 2002 | SI | 1951 | 1.06.52 | 0.16.33 |
| 31 | 075 | MAZZONI | MARCO | MORBEGNO | C.S.I. MORBEGNO | SI | 1976 | 1.07.04 | 0.16.45 |
| 32 | 055 | CAPITANI | LUCIANO | SONDALO | G.S. VALGEROLA | SI | 1949 | 1.07.18 | 0.16.59 |
| 33 | 052 | MAIOLANI | FLAVIO | BORMIO | U.S. BORMIESE | SI | 1958 | 1.07.27 | 0.17.08 |
| 33 | 103 | POZZI | GABRIELE | MAZZO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1984 | 1.07.45 | 0.17.26 |
| 34 | 058 | BIANCHI | MARCO | CHIAVENNA | MERA A.C. | SI | 1976 | 1.07.58 | 0.17.39 |
| 35 | 077 | BERTOLINA | LUCA | MAZZO | ATL. ALTA VALT. | SI | 1970 | 1.08.06 | 0.17.47 |
| 36 | 069 | CIAPPONI | DANIELE | MORBEGNO | C.S.I. MORBEGNO | SI | 1958 | 1.08.16 | 0.17.57 |
| 37 | 063 | DE PIAZZA | CLAUDIO | BORMIO | U.S. BORMIESE | SI | 1969 | 1.08.28 | 0.18.09 |
| 38 | 112 | PERACCHI | DANIELE | BERGAMO | NO | 1964 | 1.10.25 | 0.20.06 | |
| 39 | 093 | DEL VINCENZO | FABRIZIO | SONDRIO | NO | 1971 | 1.10.53 | 0.20.34 | |
| 40 | 096 | STRAMBINI | MARIO | TIRANO | NO | 1980 | 1.10.59 | 0.20.40 | |
| 41 | 088 | CORDA | GABRIELE | SONDRIO | NO | 1972 | 1.12.16 | 0.21.57 | |
| 42 | 073 | FIORELLI | FRANCO | MORBEGNO | G.P. SANTI | SI | 1951 | 1.12.27 | 0.22.08 |
| 43 | 095 | RIZZI | LUCIO | LEGNANO | ATL. SAN MARCO B.A. | SI | 1972 | 1.12.59 | 0.22.40 |
| 44 | 100 | ZANINI | TONINO | GROSIO | G.P RUPE MAGNA | SI | 1975 | 1.13.13 | 0.22.54 |
| 45 | 074 | PIASINI | ENRICO | TRESIVIO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SI | 1975 | 1.13.20 | 0.23.01 |
| 46 | 078 | CARATTI | PAOLO | LOVERO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1969 | 1.14.02 | 0.23.43 |
| 47 | 102 | CECINI | FLAVIO | GROSIO | NO | 1975 | 1.14.04 | 0.23.45 | |
| 48 | 107 | PRUNERI | ANTONIO | GROSIO | NO | 1960 | 1.14.44 | 0.24.25 | |
| 49 | 066 | PINI | CHRISTIAN | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | NO | 1978 | 1.14.49 | 0.24.30 |
| 50 | 067 | BESSEGHINI | NICOLINO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | NO | 1949 | 1.14.58 | 0.24.39 |
| 52 | 105 | BESSEGHINI | SISTO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1971 | 1.15.37 | 0.25.18 |
| 53 | 099 | MAZZETTA | DARIO | GROSIO | NO | 1958 | 1.16.23 | 0.26.04 | |
| 54 | 056 | BESSEGHINI | GERARDO | GROSIO | NO | 1968 | 1.16.23 | 0.26.04 | |
| 55 | 090 | GIOTTA | CARLO | MONTAGNA IN V.NA | NO | 1974 | 1.17.01 | 0.26.42 | |
| 56 | 060 | CECINI | ENNIO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1956 | 1.19.26 | 0.29.07 |
| 57 | 062 | MAFFI | PIERANGELO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1964 | 1.23.40 | 0.33.21 |
| 58 | 081 | MASSAIU | DAVID | GROSIO | NO | 1974 | 1.23.51 | 0.33.32 | |
| 59 | 051 | FRANZINI | ANDREA | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1969 | 1.25.02 | 0.34.43 |
| 60 | 053 | PINI | FLAVIO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1959 | 1.25.02 | 0.34.43 |
| 61 | 086 | CASPANI | VALENTINO | GROSIO | NO | 1959 | 2.01.45 | 1.11.26 | |
| 62 | 080 | CUSINI | IVANO | GROSIO | G.P. RUPE MAGNA | SI | 1968 | RIT | |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 2772
Commenti (0)

Scrivi commento




