18 Ottobre 2009
Baciata da una giornata di sole con temperature aldisotto della media stagionale si e’ svolta domenica 18 ottobre la 5° edizione della 5 campanili, classica di fine stagione. 135 partenti di cui 30 facenti parte del gentil sesso.Ho cercato di fotografare un po’ tutti ma la mia attenzione si e’ soffermata quest’anno a queste meravigliose donne che contrariamente alla leggenda che aleggia in quel di Grosio, sono state le vere protagoniste e accolte all’arrivo, tutte , con una rosa rossa.Quest’anno l’organizzzione a cura del Gruppo podistico locale “ Rupe Magna” capitanata dal tutto fare Presidente Andrea Franzini, con l’apporto indispensabile di tutte le associazioni del paese a allestito una ricca lotteria e contrariamente da come era successo in Malghera sono stati assegnati tutti i “ 2500” premi. Scherzi a parte e qui’ possiamo essere orgogliosi tutti, quando a Grosio si organizza qualche cosa, tutto il Paese si rende disponbile e diventa protagonista indiscusso del fare bene.Un caro saluto a chi ci legge e ci guarda da lontano.Altre foto le trovate su www.pizzoscalino.it
Femminile
| N. Arrivo |
Cognome | Nome | Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | TESTA | PAOLA | 1969 | 0.52.07 | 0.00.00 |
| 2 | ROSSI | RAFFAELLA | 1974 | 0.54.34 | 0.02.27 |
| 3 | BESSEGHINI | CINZIA | 1978 | 0.55.59 | 0.03.51 |
| 4 | COMPAGNONI | MICHELA | 1987 | 1.00.31 | 0.08.24 |
| 5 | MORASCHINELLI | LUCIA | 1976 | 1.01.07 | 0.09.00 |
| 6 | D'ASCENZO | CINZIA | 1970 | 1.02.16 | 0.10.09 |
| 7 | CASPANI | WILMA | 1978 | 1.06.54 | 0.14.47 |
| 8 | GUERRINI | ARIANNA | 1980 | 1.08.02 | 0.15.55 |
| 9 | GHILOTTI | CINZIA | 1972 | 1.08.36 | 0.16.28 |
| 10 | DEL DOSSO | STEFANIA | 1965 | 1.09.20 | 0.17.13 |
| 11 | COLTURI | LAURA | 1966 | 1.10.12 | 0.18.04 |
| 12 | POZZI | BRUNA | 1973 | 1.10.17 | 0.18.10 |
| 13 | CASPANI | STEFANIA | 1972 | 1.12.03 | 0.19.56 |
| 14 | PINI | DANILA | 1969 | 1.12.04 | 0.19.56 |
| 15 | GROSSI | SABRINA | 1973 | 1.12.33 | 0.20.25 |
| 16 | TOGNOLINA | LUISELLA | 1969 | 1.12.48 | 0.20.40 |
| 17 | ROTA | MONICA | 1974 | 1.13.27 | 0.21.20 |
| 18 | STRAMBINI | LUCIA | 1971 | 1.14.10 | 0.22.02 |
| 19 | CUSINI | LORENA | 1971 | 1.14.14 | 0.22.07 |
| 20 | PIASINI | BARBARA | 1971 | 1.16.45 | 0.24.38 |
| 21 | SCIEGHI | MICHELA | 1974 | 1.17.18 | 0.25.10 |
| 22 | CASPANI | CHIARA | 1978 | 1.17.59 | 0.25.52 |
| 23 | PINI | CATERINA | 1971 | 1.18.50 | 0.26.43 |
| 24 | PINI | WILMA | 1979 | 1.18.53 | 0.26.45 |
| 25 | FRANZINI | ERIKA | 1971 | 1.18.53 | 0.26.46 |
| 26 | SALA | SILVIA | 1977 | 1.21.38 | 0.29.31 |
| 27 | PASINI | JESSICA | 1980 | 1.29.02 | 0.36.55 |
| 28 | RIVETTI | CATERINA | 1959 | Rit. | |
| 29 | FENDONI | DINA | 1960 | Rit. |
Maschile
| N. Arrivo |
Cognome | Nome | Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | ZUGNONI | GRAZIANO | 1974 | 0.44.05 | 0.00.00 |
| 2 | BENEDETTI | ENRICO | 1979 | 0.44.39 | 0.00.34 |
| 3 | GOSATTI | LUCA | 1984 | 0.45.56 | 0.01.51 |
| 4 | SONGINI | DARIO | 1969 | 0.46.22 | 0.02.17 |
| 5 | PEDROLI | MIRKO | 1974 | 0.46.39 | 0.02.34 |
| 6 | PIZZATTI | CHRISTIAN | 1976 | 0.46.49 | 0.02.43 |
| 7 | SANNA | LUCA | 1970 | 0.47.55 | 0.03.50 |
| 8 | SERTORE | DAVIDE | 1976 | 0.48.00 | 0.03.55 |
| 9 | PICCENI | FABRIZIO | 1981 | 0.48.02 | 0.03.57 |
| 10 | COMPAGNONI | VENANZIO | 1963 | 0.48.05 | 0.04.00 |
| 11 | PEDROLINI | UGO | 1974 | 0.48.07 | 0.04.02 |
| 12 | RIGAMONTI | MICHELE | 1972 | 0.49.52 | 0.05.47 |
| 13 | COMPAGNONI | MICHELE | 1970 | 0.49.59 | 0.05.54 |
| 14 | COMPAGNONI | LUCIANO | 1962 | 0.50.18 | 0.06.13 |
| 15 | CASPANI | GIANNI | 1966 | 0.50.20 | 0.06.14 |
| 16 | PASSERINI | GIORGIO | 1967 | 0.50.22 | 0.06.17 |
| 17 | ROMERI | MICHELE | 1988 | 0.50.25 | 0.06.20 |
| 18 | BERTOLINA | EZIO | 1962 | 0.50.27 | 0.06.22 |
| 19 | COMPAGNONI | OTTAVIO | 1965 | 0.50.29 | 0.06.24 |
| 20 | FRANZINI | MICHELE | 1980 | 0.51.01 | 0.06.56 |
| 21 | CRIPPA | GAETANO | 1968 | 0.51.27 | 0.07.22 |
| 22 | SALIGARI | DINO | 1966 | 0.51.56 | 0.07.51 |
| 23 | PEDRAZZOLI | PAOLO | 1966 | 0.51.57 | 0.07.52 |
| 24 | GIANOLI | LUIGI | 1967 | 0.52.06 | 0.08.01 |
| 25 | PIZZATTI | LORIS | 1972 | 0.52.28 | 0.08.23 |
| 26 | TONIATTI | TULLIO | 1973 | 0.52.44 | 0.08.39 |
| 27 | PELLEGRINO | CHRISTIAN | 1978 | 0.52.45 | 0.08.40 |
| 28 | BIANCHI | REMO | 1977 | 0.53.10 | 0.09.04 |
| 29 | GIORDANI | MASSIMO | 1981 | 0.53.16 | 0.09.10 |
| 30 | MARANTA | MAURIZIO | 1991 | 0.53.17 | 0.09.11 |
| 31 | BARATELLA | FLAVIO | 1959 | 0.54.06 | 0.10.01 |
| 32 | OSMETTI | MARIO | 1965 | 0.54.10 | 0.10.05 |
| 33 | RAMPONI | TIZIANO | 1974 | 0.54.14 | 0.10.09 |
| 33 | BORDONI | DARIO | 1962 | 0.54.17 | 0.10.12 |
| 34 | RAINOLTER | MARIO | 1966 | 0.54.35 | 0.10.30 |
| 35 | PRUNERI | DAVIDE | 1972 | 0.55.05 | 0.11.00 |
| 36 | PEDRAZZOLI | VITTORIO | 1966 | 0.55.08 | 0.11.03 |
| 37 | BERTOLINA | LUCA | 1970 | 0.55.34 | 0.11.29 |
| 38 | RODIGARI | ROBERTO | 1959 | 0.55.46 | 0.11.41 |
| 39 | GIUSTOLISI | FABIO | 1959 | 0.55.53 | 0.11.48 |
| 40 | BRANCHI | RICCARDO | 1968 | 0.55.54 | 0.11.49 |
| 41 | DI GIOIA | OMAR | 1972 | 0.55.58 | 0.11.53 |
| 42 | CAPPELLETTI | DAVIDE | 1969 | 0.56.14 | 0.12.09 |
| 43 | DE PIAZZI | SIMONE | 1973 | 0.56.26 | 0.12.21 |
| 44 | SALIGARI | EZIO | 1968 | 0.56.31 | 0.12.26 |
| 45 | ZECCA | SIMONE | 1969 | 0.56.52 | 0.12.47 |
| 46 | BALDINI | MARCO | 1976 | 0.57.03 | 0.12.58 |
| 47 | CAPITANI | LUCIANO | 1949 | 0.57.07 | 0.13.01 |
| 48 | CORDA | GABRIELE | 1972 | 0.57.51 | 0.13.46 |
| 49 | PASINI | SILVANO | 1956 | 0.58.00 | 0.13.55 |
| 50 | SCHERINI | GIUSEPPE | 1960 | 0.58.01 | 0.13.56 |
| 51 | PRUNERI | AMOS | 1970 | 0.58.08 | 0.14.02 |
| 52 | MASPES | AMBROGIO | 1958 | 0.58.23 | 0.14.17 |
| 53 | DEL VINCENZO | FABRIZIO | 1971 | 0.58.27 | 0.14.22 |
| 54 | D'ASCHIERI | MAURIZIO | 1960 | 0.59.06 | 0.15.01 |
| 55 | TOGNOLI | JACOPO | 1991 | 0.59.23 | 0.15.18 |
| 56 | BESSEGHINI | SISTO | 1971 | 0.59.27 | 0.15.22 |
| 57 | CARATTI | PAOLO | 1969 | 0.59.29 | 0.15.24 |
| 58 | BESSEGHINI | ANGELO | 1969 | 0.59.42 | 0.15.37 |
| 59 | BESSEGHINI | ARMANDO | 1956 | 0.59.44 | 0.15.39 |
| 60 | MAZZUCCHI | ROBERTO | 1963 | 0.59.45 | 0.15.40 |
| 61 | CASPARRI | ANTONIO | 1963 | 0.59.48 | 0.15.42 |
| 62 | POZZI | GIORGIO | 1963 | 0.59.49 | 0.15.44 |
| 63 | POZZI | GABRIELE | 1984 | 0.59.52 | 0.15.47 |
| 64 | CANTONI | PAOLO | 1953 | 1.00.04 | 0.15.59 |
| 65 | FRATONI | THOMAS | 1974 | 1.00.12 | 0.16.07 |
| 66 | CECINI | FLAVIO | 1975 | 1.00.13 | 0.16.08 |
| 67 | SPINI | GABRIELE | 1968 | 1.00.32 | 0.16.27 |
| 68 | GIUSTOLISI | CORRADO | 1964 | 1.00.35 | 0.16.30 |
| 69 | PENNATI | GIULIO | 1976 | 1.00.43 | 0.16.38 |
| 70 | SCARAMUZZI | PAOLO | 1975 | 1.00.44 | 0.16.39 |
| 71 | BESSEGHINI | GERARDO | 1968 | 1.00.45 | 0.16.40 |
| 72 | GIOTTA | CARLO | 1974 | 1.01.01 | 0.16.56 |
| 73 | BESSEGHINI | NICOLINO | 1949 | 1.01.42 | 0.17.36 |
| 74 | BATTAGLIA | ALBERTO | 1961 | 1.01.42 | 0.17.37 |
| 75 | OCCHI | ROBERTO | 1964 | 1.01.43 | 0.17.38 |
| 76 | MOSCONI | PATRIK | 1979 | 1.02.16 | 0.18.11 |
| 77 | PINI | CRISTIAN | 1978 | 1.02.16 | 0.18.11 |
| 78 | PINI | MAURO | 1964 | 1.02.45 | 0.18.40 |
| 79 | PRUNERI | ANTONIO | 1960 | 1.03.02 | 0.18.57 |
| 80 | CUSINI | MAURILIO | 1953 | 1.03.49 | 0.19.44 |
| 81 | PINI | FLAVIO | 1959 | 1.04.22 | 0.20.17 |
| 82 | GIUDICI | MARIO | 1991 | 1.05.13 | 0.21.08 |
| 83 | GUGIATTI | STEFANO | 1965 | 1.05.26 | 0.21.21 |
| 84 | CAPPELLETTI | GIACOMO | 1958 | 1.05.38 | 0.21.33 |
| 85 | BESSEGHINI | FRANCO | 1947 | 1.06.08 | 0.22.03 |
| 86 | BAGINI | CLAUDIO | 1970 | 1.06.23 | 0.22.18 |
| 87 | BORDONI | GIANCARLO | 1951 | 1.06.24 | 0.22.19 |
| 88 | PLOZZA | FABIO | 1968 | 1.06.29 | 0.22.23 |
| 89 | TESTINI | GIAN LUIGI | 1967 | 1.06.34 | 0.22.29 |
| 90 | GIACOMELLI | SANDRO | 1969 | 1.06.43 | 0.22.38 |
| 91 | MAFFI | PIERANGELO | 1964 | 1.06.50 | 0.22.45 |
| 92 | NANI | FAUSTO | 1972 | 1.07.32 | 0.23.27 |
| 93 | IACONA | GAETANO | 1969 | 1.08.26 | 0.24.21 |
| 94 | GEMMI | GIORGIO | 1952 | 1.08.51 | 0.24.46 |
| 95 | VANOTTI | EUGENIO | 1962 | 1.09.21 | 0.25.16 |
| 96 | BELLUCCI | LORENZO | 1975 | 1.13.48 | 0.29.43 |
| 97 | FRANZINI | G.MARIO | 1978 | 1.13.49 | 0.29.44 |
| 99 | ANTONIAZZI | RINALDO | 1956 | 1.17.19 | 0.33.14 |
| 100 | COSTA | GIULIANO | 1962 | 1.18.00 | 0.33.55 |
| 101 | GIUDICE | CALUDIO SIMONE | 1967 | 1.29.03 | 0.44.58 |
| 102 | BORDONI | PAOLO | 1964 | 1.29.05 | 0.45.00 |
| 103 | GIANOLI | QUIRINO | 1952 | Rit. | |
| 104 | GROSINA | STEFANO | 1964 | Rit. | |
| 105 | ROSSATTI | VALTER | 1961 | Rit. |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

scritto da luisella, ottobre 21, 2009
tutti gli anni trovo sempre emozionantene fare questo tipo di gara...ma non si può dire altrettanto delle torte fatte in casa dalle grosine.. il banchetto diminuisce a vista d'occhio...se prima il banchetto lasciava un ricordo goloso..quest'anno era solo un ricordo..di goloso non è rimasto niente...un saluto




