01 Novembre 2010
In una giornata tipicamente autunnale e piovosa si e‘ svolta la classica di fine stagione del podismo che termina una ricca annata di competizioni e soddisfazioni per il sodalizio grosino „ Podistica rupe Magna“. Anche quest’anno con l’aiuto di tutte le associazioni del paese e dell’instancabile lavoro del presidente Andrea Franzini la gara ha riscosso il successo che ormai ha da anni, apprezzata da tutti i podisti della valle e non.100 i concorrenti alla partenza data alle ore 9.30 dal giudice di gara Lino Quadrio con la sua solita meticolosita’ nell’appello di inizio gara. Chiaramente il tempo inclemente ha tenuto lontano parecchi concorrenti ma credo che alla fine si possa essere contenti dell’esito finale della manifestazione terminata con le copiose premiazioni e sopratutto senza riscontrare alcun problema organizzativo e di sicurezza prima e dopo la gara.
E' una gara difficile,anche se bellissima per i cambi di passo che il percorso impone. E' stata la gara del ritorno alla vittoria di un grande atleta, Zanaboni, ma è stata soprattutto la gara di un grosino che ha passato i giorni migliori a Grosio, quelli spensierati. Ora torna poca volte, e quasi sempre nelle occasioni di festa concomitanti con una delle gare organizzate, sempre splendidamente, dal Gruppo Podistico locale.
Alla partenza Giacomino è stato uno dei tanti grosini, mimetizzato, nessuno poteva pronosticare il suo risultato finale. Lo si era visto correre molto bene nelle notti sprint, gare corte. La 5 Campanili è un'altro tipo di gara: di resistenza, lunga, tutta su e giù. E' stato il migliore.
| CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE | |||||
| POS. | COGNOME | NOME | ANNO | CITTA' | TEMPO |
| 1 | ROSSI | RAFFAELLA | 1974 | LANZADA | 0.52.24 |
| 2 | TESTA | PAOLA | 1969 | DORIO | 0.52.42 |
| 3 | TESTINI | MARINA | 1960 | COLICO | 1.01.35 |
| 4 | BESSEGHINI | MARTINA | 1970 | GROSIO | 1.03.25 |
| 5 | COMPAGNONI | MICHELA | 1987 | VALFURVA | 1.06.06 |
| 6 | GUERRINI | ARIANNA | 1980 | TRESIVIO | 1.06.58 |
| 7 | POZZI | BRUNA | 1973 | MAZZO | 1.09.58 |
| 8 | CASPANI | CHIARA | 1978 | GROSIO | 1.13.28 |
| 9 | CUSINI | TANIA | 1979 | GROSIO | 1.13.38 |
| 10 | BUZZETTI | SILVIA | 1975 | MORBEGNO | 1.13.41 |
| 11 | VITALINI | MORENA | 1967 | BORMIO | 1.16.31 |
| 12 | BAZZEGHINI | MARIANGELA | 1962 | GROSIO | 1.21.21 |
| CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE | |||||
| POS. | COGNOME | NOME | ANNO | CITTA' | TEMPO |
| 1 | ZANABONI | MASSIMILIANO | 1972 | VALDISOTTO | 0.43.56 |
| 2 | BENEDETTI | ENRICO | 1979 | MONTAGNA | 0.44.37 |
| 3 | HOLZKNECHT | LORENZO | 1984 | BORMIO | 0.44.48 |
| 4 | DELLA TORRE | FRANCESCO | 1987 | ARDENNO | 0.45.19 |
| 5 | SANNA | LUCA | 1979 | BORMIO | 0.46.08 |
| 6 | GOSATTI | LUCA | 1984 | VILLA DI TIRANO | 0.46.59 |
| 7 | COMPAGNONI | GIORGIO | 1984 | VALFURVA | 0.48.12 |
| 8 | ROSSATTI | STEFANO | 1968 | TOVO | 0.49.05 |
| 9 | ENNASSIRI | MOHAMED | 1972 | SONDRIO | 0.49.05 |
| 10 | SERTORE | DAVIDE | 1976 | LANZADA | 0.49.23 |
| 11 | CRIPPA | GAETANO | 1968 | GROSOTTO | 0.49.53 |
| 12 | GROSSI | VALENTINO | 1962 | REGOLEDO | 0.50.23 |
| 13 | COMPAGNONI | LUCIANO | 1962 | VALFURVA | 0.50.30 |
| 14 | CAPETTI | GIACOMO | 1966 | CAMBRIDGE | 0.50.35 |
| 15 | GHILOTTI | ANDREA | 1971 | GROSIO | 0.51.00 |
| 16 | FRANZINI | MICHELE | 1980 | GROSIO | 0.51.08 |
| 17 | PASSERINI | GIORGIO | 1967 | MORBEGNO | 0.51.18 |
| 18 | MORANDUZZO | STEFANO | 1974 | VALDISOTTO | 0.51.40 |
| 19 | LAGROUNI | ABBENBI | 1968 | SONDRIO | 0.51.55 |
| 20 | CAPITANI | DARIO | 1973 | SONDALO | 0.52.04 |
| 21 | VANOTTI | MARCO | 1971 | PIATEDA | 0.52.30 |
| 22 | MOSCONI | PATRICK | 1979 | GROSIO | 0.52.55 |
| 23 | DEL VINCENZO | FABRIZIO | 1971 | SONDRIO | 0.53.04 |
| 24 | FRANZINI | FABRIZIO | 1965 | GROSIO | 0.53.15 |
| 25 | MASA | MAURIZIO | 1973 | 0.53.27 | |
| 26 | RAMPONI | TIZIANO | 1974 | TRESIVIO | 0.53.33 |
| 27 | ZANOLI | SIMONE | 1984 | BORMIO | 0.53.43 |
| 28 | GIORDANI | MASSIMO | 1981 | LANZADA | 0.54.05 |
| 29 | BORDONI | PAOLO CARLO | 1964 | GROSIO | 0.54.42 |
| 30 | TANGHERLONI | GIUSEPPE | 1953 | COLICO | 0.54.51 |
| 31 | RINALDI | VALENTINO | 1957 | GROSIO | 0.54.59 |
| 32 | DELLA RODOLFA | CESARE | 1968 | CASPOGGIO | 0.55.01 |
| 33 | ZECCA | SIMONE | 1969 | COSIO | 0.55.22 |
| 34 | DI GIOIA | OMAR | 1972 | GROSIO | 0.55.26 |
| 35 | PEDRAZZOLI | VITTORIO | 1966 | MONTAGNA | 0.55.29 |
| 36 | MARANTA | MAURIZIO | 1991 | VILLA DI TIRANO | 0.56.13 |
| 37 | TUIA | ANDREA | 1973 | SONDRIO | 0.56.25 |
| 38 | DEL DOT | GIANCARLO | 1965 | TIRANO | 0.57.00 |
| 39 | FRANZINI | ANDREA | 1969 | GROSIO | 0.57.08 |
| 40 | CAPITANI | LUCIANO | 1949 | SONDALO | 0.57.18 |
| 41 | CARISSIMI | GUIDO | 1969 | SONDALO | 0.57.19 |
| 42 | PASINI | SILVANO | 1956 | CHIAVENNA | 0.57.26 |
| 43 | SCHERINI | GIUSEPPE | 1960 | SONDRIO | 0.57.27 |
| 44 | CARDONI | ADRIANO | 1959 | SONDALO | 0.57.36 |
| 45 | BESSEGHINI | ARMANDO | 1956 | GROSIO | 0.57.38 |
| 46 | PENNATI | GIULIO | 1976 | TIRANO | 0.57.48 |
| 47 | PRUNERI | AMOS | 1970 | GROSIO | 0.58.11 |
| 48 | MOUNJI | AZZEDDINE | 1976 | SONDRIO | 0.58.13 |
| 49 | CASPARRI | ANTONIO | 1963 | SONDRIO | 0.58.41 |
| 50 | RIZZI | LUCIO | 1972 | LEGNANO | 0.58.53 |
| 51 | MAZZONI | MARCO | 1976 | MORBEGNO | 1.00.17 |
| 52 | CECINI | FLAVIO | 1975 | GROSIO | 1.00.25 |
| 53 | DELLA RODOLFA | ENOS | 1973 | CHIESA | 1.00.27 |
| 54 | MUFFATTI | ADRIANO | 1978 | MONTAGNA | 1.00.31 |
| 55 | CANTONI | DANIELE | 1975 | PONTE | 1.00.41 |
| 56 | PRUNERI | GIACOMO | 1965 | GROSIO | 1.01.16 |
| 57 | GASTALDINI | DANIELE | 1956 | BIANZONE | 1.01.30 |
| 58 | CAMERINI | LUCA | 1973 | MILANO | 1.01.42 |
| 59 | BESSEGHINI | SISTO | 1971 | GROSIO | 1.02.10 |
| 60 | POZZI | CRISTIAN | 1982 | BORMIO | 1.02.37 |
| 61 | CUSINI | IVANO | 1968 | GROSIO | 1.02.56 |
| 62 | FRANZINI | SAMUELE | 1992 | GROSOTTO | 1.03.02 |
| 63 | BESSEGHINI | NICOLINO | 1949 | GROSIO | 1.03.25 |
| 64 | SCIBONA | GIOVANNI | 1958 | MONTAGNA | 1.03.54 |
| 65 | PINI | FLAVIO | 1959 | GROSIO | 1.04.06 |
| 66 | COBBO | VINCENZO | 1972 | SONDRIO | 1.05.08 |
| 67 | MAZZUCCHI | ROBERTO | 1963 | LIVIGNO | 1.05.28 |
| 68 | DEI CAS | FRANCO | 1962 | VALFURVA | 1.05.42 |
| 69 | IACONA | GAETANO | 1969 | SERNIO | 1.06.37 |
| 70 | CARATTI | PAOLO | 1969 | LOVERO | 1.06.39 |
| 71 | CAPPELLETTI | GIACOMO | 1958 | GROSOTTO | 1.06.43 |
| 72 | PRUNERI | ANTONIO | 1960 | GROSIO | 1.07.24 |
| 73 | BESSEGHINI | FRANCO | 1947 | GROSIO | 1.10.23 |
| 74 | ROBUSTELLI | ENRICO | 1959 | GIRONICO | 1.11.35 |
| 75 | SALA | ELIA | 1984 | GROSIO | 1.12.25 |
| 76 | PINI | CRISTIAN | 1978 | GROSIO | 1.12.26 |
| 77 | CRIPPA | PIERLUIGI | 1963 | AIRUNO | 1.12.48 |
| 78 | COSTA | GIULIANO | 1962 | CABIATE | 1.15.35 |
| 79 | CASPARRI | DAMIANO | 1971 | SONDRIO | 1.19.52 |
| 80 | QUADRANTI | CARLO | 1962 | GIRONCO | 1.20.04 |
| 81 | CECINI | ENNIO | 1956 | GROSIO | 1.21.21 |
| 82 | BARDELLA | SERGIO | 1939 | ROGNO | 1.24.39 |
| 83 | SALA | MAURIZIO | 1983 | GROSIO | 1.26.01 |





