Fusino - Malghera

Stampa
PDF

La giornata calda di settembre ha portato al via della classicissima molti atleti, che hanno fatto segnare buoni tempi, tenuto conto delle condizioni non ottimali per una corsa in montagna.

Pos. Arr. Cognome Nome  Anno  Paese  Tempo 
1 zanaboni massimiliano 1972 VALDISOTTO 00.51.04
2 della torre francesco 1987 ARDENNO 00.51.19
3 zugnoni graziano 1974 NOVATE MEZZOLA 00.53.27
4 gosatti luca 1984 VILLA DI TIRANO 00.54.22
5 rossatti stefano 1968 TOVO SANT'AGATA 00.55.19
6 sanna luca 1979 BORMIO 00.56.17
7 compagnoni luciano 1962 VALFURVA 00.58.05
8 cappelletti emilio 1959 SONDALO 00.59.11
9 moranduzzo stefano 1974 BORMIO 00.59.12
10 ghilotti andrea 1971 GROSIO 01.00.20
11 giudici marco 1991 bormio 01.00.36
12 ruffoni  amos 1976 cosio v.no 01.00.46
13 maranta maurizio 1991 VILLA DI TIRANO 01.00.48
14 bordoni paolo carlo 1964 GROSIO 01.00.56
15 piganzoli stefano 1974 RASURA 01.01.08
16 nigotti paolo 1967 SONDALO 01.01.23
17 carissimi guido 1969 SONDALO 01.02.08
18 franzini fabrizio 1965 GROSIO 01.02.39
19 cerri giuseppe 1963 MORBEGNO 01.02.48
20 bertolina luciano 1966 ardenno 01.02.55
21 foppoli simone 1975 MAZZO DI VALTELLINA 01.03.07
22 toniatti tullio 1973 VALFURVA 01.03.22
23 strambini mario 1980 tirano 01.03.25
24 bignotti matteo 1989 valdisotto 01.03.33
25 sassella bernardo 1981 GROSIO 01.04.50
26 bertola mauro 1958 morbegno 01.04.56
27 marsetti lorenzo 1969 sondrio 01.05.03
28 del dosso caludio 1978 piateda 01.05.24
29 martinelli federico 1964 bormio 01.05.42
30 pini paolo 1977 GROSIO 01.05.51
31 giudice claudio 1967 LOVERO 01.06.13
32 maiolani flavio 1958 VALDISOTTO 01.06.23
33 rinaldi  valentino 1957 grosio 01.07.06
34 di gioia omar 1972 GROSIO 01.07.33
35 quetti andrea 1981 GROSIO 01.07.34
36 giustolisi fabio 1959 POGGIRIDENTI 01.07.53
37 rainolter mario 1966 BORMIO 01.09.06
38 baldini marco 1976 MONTAGNA IN VALTELLINA 01.09.39
39 zanini tonino 1975 GROSIO 01.10.42
40 muffatti adriano 1978 MONTAGNA IN VALTELLINA 01.10.44
41 branchi riccardo 1968 sondrio 01.10.45
42 natta  flavio 1974 tirano 01.10.46
43 pruneri giuseppe 1960 GROSIO 01.10.47
44 compagnoni carlo 1959 valdisotto 01.10.59
45 tarabini salvatore 1952 cosio v.no 01.11.38
46 pozzi cristian natale 1982 bormio 01.11.52
47 giustolisi corrado 1964 SONDRIO 01.11.59
48 capitani luciano 1949 SONDALO 01.12.04
49 vedovatti fabio 1962 SONDRIO 01.13.04
50 besseghini martina 1970 GROSIO 01.13.40
51 besseghini nicolino 1949 GROSIO 01.13.41
52 ferola ivo 1969 traona 01.14.06
53 peracchi daniele 1964 SOVERE 01.14.34
54 raimondi igor 1974 orsenigo 01.14.54
55 saligari ezio 1968 TOVO SANT'AGATA 01.15.08
56 sala cristian 1978 GROSIO 01.15.08
57 de angelis sara 1983 villa di tirano 01.15.20
58 cornaggia enrico 1985 morbegno 01.15.21
59 scibona giovanni 1958 MONTAGNA 01.15.30
60 caspani moreno 1975 GROsotto 01.15.41
61 besseghini gerardo 1968 GROSIO 01.15.52
62 menghina massimo 1974 VILLA DI TIRANO 01.15.55
63 sala  maurizio 1983 grosio 01.16.10
64 cecini matteo 1982 grosio 01.16.12
65 besseghini fulvio 1979 GROSIO 01.16.26
66 pini flavio 1959 GROSIO 01.17.44
67 besseghini sisto 1971 GROSIO 01.18.32
68 mossinelli andrea 1976 sondrio 01.19.25
69 pedrazzoli francesco 1984 sondrio 01.19.40
70 sala elia 1984 GROSIO 01.20.08
71 pini cristian 1978 GROSIO 01.20.11
72 compagnoni giulia 1996 valfurva 01.20.21
73 pruneri antonio 1960 GROSIO 01.20.51
74 magni fiorenzo 1962 HORGEN - SVIZZERA 01.21.07
75 cusini ivano 1968 GROSIO 01.21.08
76 franzini eleonora michela 1987 GROSIO 01.21.21
77 franzini andrea 1969 GROSIO 01.21.23
78 cecini ennio 1956 GROSIO 01.21.38
79 pellizzatti dino 1971 montagna in v.na 01.21.57
80 pozzi gabriele 1984 MAZZO DI VALTELLINA 01.21.59
81 acquistapace paolo 1963 gerola alta 01.23.10
82 besseghini franco 1947 GROSIO 01.26.28
83 pellegatta franco 1954 MORBEGNO 01.26.47
84 mariani paolo 1971 sondrio 01.31.22
85 scieghi michela 1974 SONDRIO 01.36.00
86 delvo’ marco 1971 sondrio 01.36.45
87 marchetti davide 1978 piateda 01.36.59
88 besseghini andrea 1995 grosio 01.45.30
89 canclini renata 1962 valdisotto 01.45.30
90 pedretti maria adelaide 1955 grosio 01.45.30
91 petrucci anna 1962 tovo s. agata 02.01.45
92 della bosca gabriella 1969 lovero 02.02.49
93 sala silvia antonia 1977 lovero 02.03.13
94 curti eleonora 1977 rho 02.03.13
95 caspani chiara 1978 GROSIO 02.03.14
96 togni enrica ambrogina 1967 grosio 02.03.14
97 cusini danila 1984 grosio 02.03.14
Written by :
Andrea Franzini
 
Commenti (1)Add Comment
0
reply
scritto da BurnsFelicia31, settembre 12, 2011
The personal loans suppose to be very useful for guys, which would like to organize their own career. As a fact, that is comfortable to get a commercial loan.

Scrivi commento
più piccolo | più grande

busy