Giro dei 5 campanili

Stampa
PDF

DOMENICA 30 OTTOBRE BACIATA DA UN CALDO SOLE DI FINE AUTUNNO CON CONDIZIONI METEO DA CARTOLINA SI E‘ SVOLTA LA VII EDIZIONE DEL „ GIRO DIE 5 CAMPANILI „ CORSA PODISTIICA   CHE COME DICE BENE L’INTESTAZIONE  TOCCA TUTTE LE FRAZIONI DEL COMUNE DI GROSIO E CON QUESTO COINVOLGE TUTTA LA COMUNITA. SIA BEN CHIARO CHE SENZA L’AIUTO DELLE DECINE E DECINE DI VOLONTARI NON SI POTREBBE ORGANIZZARE UNA GARA DEL GENERE  MA GROSIO HA DIMOSTRATOUNA VOLTA DI PIU‘ CHE IL PAESE QUANDO SI TRATTA DI FARE BELLA FIGURA LASCIA DA PARTE OGNI ASTIO E AL MOTTO DI TUTTI PER UNO ,UNO PER TUTTI DA IL MEGLIO DI SE. IL PRESIDENTE DEL GRUPPO PODISTICO LOCALE «  LA RUPE MAGNA «   ANDREA FRANZINI  NELL’ALL’ORA  2005 NON AVREBBE MAI PENSATO DI ARRIVARE  AL SUCCESSO CHE LA GARA HA TUTORA NEL PANORAMA PODISTICO PROVINCIALE  AVENDO QUEST’ANNO ALLA PARTENZA IL NUMERO RECORD DI  PARTECIPANTI, BEN 183.MOLTISSIME ANCHE LE DONNE QUASI IL20% DEI PARTENTI IL CHE HA RESO LA GARA PIU’ PARTECIPATA. PRIMA DELLE DONNE LA MORBEGNESE TROTTI MAURA SEGUITA DA TESTA PAOLA E ZUGNONI CINZIA. PRIMO DEGLI UOMINI IL BRESCIANO DI SORICO PILATTI DAVIDE , SECONDO  DELLA TORRE FRANCESCO  SEGUITO DA ZUGNONI GRAZIANO.


Pos. Cognome Nome Anno Città Tempo
1 PILATTI DAVIDE 1982 SONICO 00:42:32
2 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 ARDENNO 00:44:21
3 ZUGNONI GRAZIANO 1974 NOVATE MEZZOLA 00:44:37
4 BENEDETTI ENRICO 1979 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:45:28
5 GOSATTI LUCA 1984 VILLA DI TIRANO 00:46:37
6 CONGIU FABIO 1979 TRESIVIO 00:47:35
7 PEDROLI MIRCO 1974 SONDRIO 00:47:43
8 SALINETTI MICHELE 1972 BERBENNO 00:48:46
9 CAPPELLETTI EMILIO 1959 LE PRESE 00:49:01
10 COMPAGNONI VENANZIO 1963 VALFURVA 00:49:01
11 PRUNERI MARCO 1979 GROSIO 00:49:19
12 SASSELLA BERNARDO 1981 GROSIO 00:49:43
13 TROTTI MAURA 1971 MORBEGNO 00:49:59
14 COMPAGNONI LUCIANO 1962 VALFURVA 00:50:04
15 MENEGHINI ATHOS 1968 CASTIONE ANDEVENNO 00:50:11
16 GHILOTTI ANDREA 1971 GROSIO 00:50:23
17 MORANDUZZO STEFANO 1974 VALDISOTTO 00:50:40
18 GROSSI VALENTINO 1962 REGOLEDO DI COSIO 00:50:43
19 ROMERI FIORENZO 1958 ALBOSAGGIA 00:50:52
20 BUZZETTI GIUSEPPE 1971 BEMA 00:50:53
21 PASSERINI GIORGIO 1967 MORBEGNO 00:51:14
22 CRIPPA GAETANO 1968 GROSOTTO 00:51:25
23 FRANZINI FABRIZIO 1965 GROSIO 00:51:25
24 BORDONI PAOLO CARLO 1964 GROSIO 00:51:29
25 BESIO MICHELE 1980 ANZANO DEL PARCO (CO) 00:51:30
26 MARTINOLI MARCO 1968 CIVO 00:52:06
27 COMPAGNONI OTTAVIO 1965 VALFURVA 00:52:17
28 CARISSIMI GUIDO 1969 SONDALO 00:52:23
29 VERONA AURELIO 1957 BIANZONE 00:52:24
30 TONIATTI TULLIO 1973 VALFURVA 00:52:29
31 VIVIANI DAMIANO 1970 VALDIDENTRO 00:52:30
32 MARANTA MAURIZIO 1991 VILLA DI TIRANO 00:52:31
33 DELLA MADDALENA MAURO 1966 SONDRIO 00:52:32
34 TESTA PAOLA 1969 DORIO 00:52:37
35 DEL MAFFEO GIANLUCA 1970 TIRANO 00:52:44
36 BERRA GIACOMO 1964 SONDRIO 00:52:46
37 BALLABIO TIZIANO 1978 COMO 00:52:49
38 BERTOLINA LUCIANO 1966 ARDENNO 00:52:52
39 EZZAHER MOHAMMED 1979 SONDRIO 00:52:55
40 FRANZINI MICHELE 1980 GROSIO 00:52:57
41 MARTINELLI FEDERICO 1964 BORMIO 00:52:59
42 DELLA RODOLFA CESARE 1968 CASPOGGIO 00:53:04
43 CAMOZZI ALBERTO 1982 SONDALO 00:53:10
44 LANFRANCHI NATALE 1964 POSCHIAVO 00:53:11
45 GIUDICE CLAUDIO 1967 LOVERO 00:53:11
46 BARATELLA FLAVIO 1959 VALDIDENTRO 00:53:28
47 BAROLI VITTORIO 1976 ARDENNO 00:53:34
48 DE PAOLI FABIO 1980 MAZZO DI VALTELLINA 00:53:44
49 DEL DOSSO CLAUDIO 1978 SONDRIO 00:54:07
50 DUSCI RICCARDO 1965 COLORINA 00:54:13
51 GIANOLI LUIGI 1967 ARDENNO 00:54:23
52 PELLEGRINO CRISTIAN 1978 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:54:24
53 PINI PAOLO 1977 GROSIO 00:54:36
54 PEDRAZZOLI VITTORIO 1966 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:54:39
55 DEL VINCENZO FABRIZIO 1971 SONDRIO 00:54:44
56 BALDINI MARCO 1976 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:54:48
57 BONESI SIMONE 1969 SONDRIO 00:54:56
58 URBANI GIORGIO 1963 VALDIDENTRO 00:55:02
59 RINALDI VALENTINO 1957 GROSIO 00:55:03
60 DELVOI PAOLO 1968 SONDRIO 00:55:26
61 DI GIOIA OMAR 1972 GROSIO 00:55:28
62 NAVA MASSIMO 1968 MORBEGNO 00:55:32
63 BIANCHI REMO 1977 SONDALO 00:55:35
64 PRANDI ANDREA 1998 00:55:48
65 LHANSOUR SAID 1990 COSIO 00:55:49
66 NATTA FLAVIO 1974 TIRANO 00:55:50
67 BRANCHI RICCARDO 1969 SONDRIO 00:56:09
68 GIANATTI MARCO 1980 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:56:18
69 PASINI SILVANO 1956 CHIAVENNA 00:56:20
70 RAINOLTER MARIO 1966 BORMIO 00:56:23
71 CAPPELLETTI DAVIDE 1969 SONDALO 00:56:23
72 PEDROLI FABIO 1977 LIVIGNO 00:56:24
73 FRATE MASSIMO 1972 CIVO 00:56:35
74 DEL DOT GIANCARLO 1965 TIRANO 00:56:36
75 DE ANGELIS MICHELE 1972 BIANZONE 00:56:39
76 ZUGNONI CINZIA 1970 MORBEGNO 00:56:44
77 TROTTI GIOVANNI 1963 MORBEGNO 00:56:45
78 CASPANI FABRIZIO 1978 GROSOTTO 00:57:32
79 GIUSTOLISI FABIO 1959 POGGIRIDENTI 00:57:34
80 VALMADRE GIANCARLO 1950 ST. MORITZ 00:57:41
81 FONTANA ANDREA 1973 SONDRIO 00:57:43
82 ARMANASCO MASSIMO 1973 PIATEDA 00:58:17
83 CASPARRI ANTONIO 1963 SONDRIO 00:58:20
84 FEROLA IVO 1969 TRAONA 00:58:23
85 ROMERI MAURIZIO 1962 ALBOSAGGIA 00:58:24
86 ROMERI NICOLA 1970 ALBOSAGGIA 00:58:27
87 TOGNOLI JACOPO 1991 GROSOTTO 00:58:30
88 SCIBONA GIOVANNI 1958 MONTAGNA IN VALTELLINA 00:58:33
89 MINUNZIO MAURO 1960 MORBEGNO 00:58:37
90 POZZI CRISTIAN 1982 BORMIO 00:58:39
91 LHANSOUR SARA 1993 COSIO 00:58:57
92 BESSEGHINI ARMANDO 1956 GROSIO 00:59:15
93 CARUGO GIORDANO 1968 SONDRIO 00:59:19
94 GUSMEROLI ROBERTO 1960 TALAMONA 00:59:20
95 BESSEGHINI GIAMPIERO 1961 TIRANO 00:59:25
96 MENESATTI ANTONIO 1968 ARDENNO 00:59:26
97 CECINI FLAVIO 1975 GROSIO 00:59:27
98 PINI CRISTIAN 1978 GROSIO 00:59:43
99 CANTONI DANIELE 1975 PONTE IN VALTELLINA 00:59:47
100 VIVIANI MATTIA 1974 POSTALESIO 00:59:48
101 CANTONI PAOLO 1953 BORMIO 00:59:59
102 CARATTI PAOLO 1969 LOVERO 01:00:20
103 GIUSTOLISI CORRADO 1964 SONDRIO 01:00:24
104 MENESATTI ELISABETTA 1965 ROMA 01:00:24
105 PRUNERI AMOS 1970 GROSIO 01:00:43
106 BESSEGHINI NICOLINO 1949 GROSIO 01:00:44
107 BESSEGHINI MARTINA 1970 GROSIO 01:00:49
108 BESSEGHINI CINZIA 1978 GROSIO 01:00:49
109 LUCCA GIORGIO 1977 GUANZATE 01:01:00
110 SALA CHRISTIAN 1978 GROSIO 01:01:08
111 CRIPPA PIERLUIGI 1963 AIRUNO 01:01:14
112 D’ASCHIERI GIOVANNI 1978 SONDRIO 01:01:22
113 CAPITANI LUCIANO 1949 SONDALO 01:01:32
114 PRUNERI GIACOMO 1965 GROSIO 01:01:44
115 POZZI GIORGIO 1963 VALDISOTTO 01:02:06
116 CALIGARI ANDREA 1976 TIRANO 01:02:21
117 POLA FABRIZIO 1975 SONDRIO 01:02:47
118 GASTALDINI DANIELE 1956 BIANZONE 01:02:48
119 BESSEGHINI GERARDO 1968 GROSIO 01:02:50
120 DE ANGELIS SARA 1983 VILLA DI TIRANO 01:02:54
121 BATTAGLIA ALBERTO 1961 SONDRIO 01:02:56
122 COMPAGNONI GIULIA 1996 VALFURVA 01:03:03
123 PIGANZOLI MAURIZIO 1954 COSIO VALTELLINO 01:03:22
124 BESSEGHINI SISTO 1971 GROSIO 01:03:34
125 COLOMBINI MARCELLINIO 1962 CASTELLO DELL’ACQUA 01:03:39
126 SALA MAURIZIO 1983 GROSIO 01:03:42
127 CAPRARI SIMONE 1973 FAEDO VALTELLINO 01:03:47
128 IELITRO MASSIMO 1970 SONDALO 01:03:52
129 PELLIZZATTI DINO 1971 MONTAGNA IN VALTELINA 01:03:53
130 OSMETTI MARIO 1965 GROSOTTO 01:03:54
131 BORDONI DARIO 1962 GROSIO 01:03:55
132 BERNIGA IVO 1957 CHIURO 01:04:09
133 FRANZINI MARTINO 1980 GROSIO 01:04:27
134 MORELLLI CLAUDIO 1954 TEGLIO 01:04:28
135 PINI MAURO 1964 GROSIO 01:04:54
136 CORBO VINCENZO 1972 SONDRIO 01:05:22
137 BARONA LOREDANA 1973 NOVATE MEZZOLA 01:05:25
138 TRINCA COLONEL ROBERTO 1972 GROSIO 01:07:16
139 CAPPELLETTI GIACOMO 1958 GROSOTTO 01:07:52
140 GIANOLI STEFANIA 1973 SONDRIO 01:08:26
141 TAGLIAFERRI SERGIO 1967 DREZZO 01:08:55
142 DEI CAS FRANCO 1962 VALFURVA 01:08:56
143 ROBUSTELLI ENRICO 1959 GIRONICO 01:08:57
144 FANONI AMOS 1956 SONDRIO 01:08:58
145 ARMENIA ELEONORA 1970 SONDRIO 01:09:03
146 GIACOMELLI SANDRO 1969 GROSIO 01:09:05
147 CANTONI VITTORIA 1965 SONDRIO 01:09:12
148 TAVELLI VIRNA 1968 SONDRIO 01:09:35
149 GHILOTTI FABIO 1975 GROSIO 01:09:43
150 PENNATI GIULIO 1976 TIRANO 01:09:49
151 SCARAMUZZI PAOLO 1975 TIRANO 01:09:50
152 MARIANI PAOLO 1971 SONDRIO 01:10:54
153 COLA ANNAROSA 1968 VALDIDENTRO 01:10:56
154 DI BLASI MANFRED 1969 01:11:03
155 PRUNERI ANTONIO 1960 GROSIO 01:11:50
156 SCIEGHI MICHELA 1974 SONDRIO 01:12:08
157 VITALINI MORENA 1967 BORMIO 01:12:13
158 CASPARRI DAMIANO 1971 SONDRIO 01:12:35
159 BESSEGHINI DANIELA 1990 GROSIO 01:12:37
160 STRAMBINI ALESSIO 1979 GROSIO 01:13:44
161 COSTA GIULIANO 1962 CABIATE 01:13:54
162 BUZZETTI SILVIA 1975 MORBEGNO 01:13:55
163 TESTINI GIANLUIGI 1967 MONTAGNA 01:14:06
164 DEL MAFFEO ELIANA 1957 TIRANO 01:14:15
165 ANTONIAZZI RINALDO 1956 CASTELLO DELL'ACQUA 01:14:39
166 MASA GIUSEPPE 1963 ROMA 01:14:50
167 PINI CATERINA 1971 GROSIO 01:15:22
168 BARANA ENRICO 1953 DELEBIO 01:16:03
169 IOLI FERNANDA 1958 COSIO VALTELLINO 01:16:20
170 LAPSUS FRANCESCO 1977 TEGLIO 01:16:44
171 STRAMBINI LUCIA 1971 GROSIO 01:19:01
172 CUSINI LORENA 1971 GROSIO 01:19:01
173 GHILOTTI DANIELA 1984 GROSIO 01:19:52
174 MARCHETTI DAVIDE 1978 PIATEDA 01:23:25
175 DANNA STEFANO 1981 INVERIGO 01:23:48
176 NERI ANNA 1973 01:26:16
177 DANNA ELISA 1982 INVERIGO 01:29:42
178 HORMANN FRANCESCA 1968 TIRANO 01:35:27
179 MOSCONI LINO 1981 GROSIO 01:37:47
180 RINALDI BRUNO 1948 TIRANO 01:37:49
181 MOSCONI FELICE 1957 GROSIO 01:37:51

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Written by :
Pini Stefano
 
Commenti (4)Add Comment
0
5 campanili
scritto da CANTONI DANIELE, ottobre 31, 2011
Giornata fantastica percorso tra i piu' belli calpestati dalle mie scarpe livello della gara altissimo visto anche il numero degli iscritti.......... cosa dire .....complimenti a tutti voi ahhh dimenticavo ... torte tra le piu' buone di tutta la valle ........ ciao all'anno prossimo .... daniele
0
5 campanili
scritto da mario osmetti, ottobre 31, 2011
bravi a tutti è sempre un piacere correre a grosio
grazie
0
5 campanili
scritto da sergio tagliaferri, novembre 01, 2011
gara stupenda in un posto meraviglioso .è stato belissimo . grazie a tutti
0
...
scritto da Lanfranchi Natale, novembre 04, 2011
La prima volta che faccio questa gara e sono entusiasto !Bellissima giornata smilies/smiley.gifCiao Natale

Scrivi commento
più piccolo | più grande

busy