09 Luglio 2010
CLASSIFICA FINALE DEL PALIO
Trascorsi i tempi tecnici di elaborazione delle classifiche della Corrida e del Palio, eccole qui pubblicate:
Palio dei Coscritti - Classifica della Corrida
1. Classe 1986 150 pt.
2. Classe 1981 130 pt.
3. Classe 1964 110 pt.
4. Classe 1978 90 pt.
5. Classe 1976 70 pt.
6. Classe 1985 60 pt.
7. Classe 1989 50 pt.
8. Classe 1969 40 pt.
8. Classe 1987 40 pt.
10. Classe 1991 30 pt.
11. Classe 1977 25 pt.
12. Classe 1990 20 pt.
13. Classe 1983 15 pt.
14. Classe 1975 10 pt.
15. Classe 1979 5 pt.
Palio dei Coscritti - Classifica generale
1. Classe 1986 270 pt.
2. Classe 1964 235 pt.
3. Classe 1981 210 pt.
4. Classe 1985 205 pt.
5. Classe 1978 195 pt.
6. Classe 1989 180 pt.
7. Classe 1991 175 pt.
8. Classe 1976 140 pt.
9. Classe 1987 110 pt.
10. Classe 1975 85 pt.
11. Classe 1983 75 pt.
12. Classe 1969 65 pt.
12. Classe 1990 65 pt.
14. Classe 1977 55 pt.
15. Classe 1979 50 pt.
A tutti i coscritti che hanno partecipato va un grandissimo ringraziamento per l'entusiasmo e per l'impegno dimostrati, e un arrivederci all'edizione dell'anno prossimo, che speriamo sia ancora più partecipata di quella appena passata.
Un avviso per tutti: il Palio è in esposizione vicino ai formaggi e alle bresaole della Macelleria in Piazza del Comune, di fronte al Bar Posta. Resterà lì fino ad agosto, dopodichè sarà esposto in Municipio, di fianco ad Emilio Visconti Venosta. Ancora grazie a tutti
La Pro Loco





