24 Agosto 2010
Una splendida serata ha fatto da controno ideale al piatto forte di questa Edizione della classica Staffetta organizzata magistralmente dei ragazzi della Rupe Magna, con il coinvolgimento degli omnipresenti volontari grosini: la gara molto equilibrata dopo il sorteggio dei terzetti. La "solita" atleta grosina, Cinzia Besseghini, ha comunque fatto la differenza, in una stagione che l'ha vista migliorare notevolmente le già ottime prestazioni.
| 1^ Frazione | 2^ Frazione | 3^ Frazione |
Età Media |
||||||
| Cognome | Nome | Anno | Cognome | Nome | Anno | Cognome | Nome | Anno | |
| PINI | CRISTIAN | 1978 | BESSEGHINI | CINZIA | 1978 | MOSCONI | PATRICK | 1979 | 31,667 |
| POZZI | GABRIELE | 1984 | CAPETTI | ELEONORA | 1981 | GHILOTTI | ANDREA | 1971 | 31,333 |
| PRUNERI | GIACOMO | 1965 | ANTONIOLI | CLIO | 1983 | QUETTI | ANDREA | 1981 | 33,667 |
| SALA | ELIA | 1984 | BESSEGHINI | DANIELA | 1990 | PINI | PAOLO | 1977 | 26,333 |
| FRANZINI | ANDREA | 1969 | CASPANI | CHIARA | 1978 | GRITTI | BRUNO | 1976 | 35,667 |
| BESSEGHINI | NICOLINO | 1949 | CASPANI | WILMA | 1978 | DI GIOIA | OMAR | 1972 | 43,667 |
| SALA | DINO | 1966 | SALA | SILVIA | 1977 | SALIGARI | FRANCESCO | 1991 | 32,000 |
| RINALDI | VALENTINO | 1957 | PRUNERI | ELIANA | 1982 | CRIPPA | GAETANO | 1968 | 41,000 |
| MAFFI | PIERANGELO | 1964 | SALA | ESTER | 1981 | PRUNERI | PAOLO | 1973 | 37,333 |
| BESSEGHINI | FRANCO | 1947 | SCALA | FABIOLA | 1970 | BESSEGHINI | ANDREA | 1995 | 39,333 |
| PINI | FLAVIO | 1959 | FRANZINI | PAOLA | 1966 | MOSCONI | GIUSEPPE | 1979 | 42,000 |
| PINI | GIORDANO | 1969 | PEDRETTI | ADELAIDE | 1955 | PRUNERI | ANTONIO | 1960 | 48,667 |
Ma sono stati i ragazzini ad aprire le danze, con un massiccia partecipazione, e con calorosi applausi per i vincitori.
| Mini Notte Sprint 2010 | |||||
| Categoria 1997 - 1998 | |||||
| Arrivo | Pos. Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Anno |
| 1 | 1 | 116 | PRUNERI | ANDREA | 1997 |
| 2 | 2 | 121 | PRUNERI | LUIGI | 1997 |
| 3 | 3 | 115 | CIMETTI | FABIO | 1998 |
| 6 | 4 | 86 | BESSEGHINI | JACOPO | 1998 |
| 7 | 1 | 85 | BESSEGHINI | BEATRICE | 1998 |
| 9 | 2 | 114 | AMBIEL | NICOLE | 1998 |
| Categoria 1999 - 2000 | |||||
| Arrivo | Pos. Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Anno |
| 4 | 1 | 90 | CRIPPA | DEBORAH | 2000 |
| 5 | 2 | 89 | CRIPPA | VALENTINA | 2000 |
| 8 | 1 | 84 | MOTALLI | GIOVANNI | 1999 |
| 10 | 2 | 98 | SASSELLA | UMBERTO | 2000 |
| 12 | 3 | 92 | PINI | ALESSANDRO | 2000 |
| 15 | 4 | 93 | PRUNERI | LUCA | 2000 |
| 17 | 5 | 81 | SPIMPOLO | PAOLO | 2000 |
| 31 | 3 | 108 | FRANZINI | VERONICA | 2000 |
| Categoria 2001- 2002 | |||||
| Arrivo | Pos. Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Anno |
| 11 | 1 | 94 | COLOMBO | FRANCESCO | 2001 |
| 13 | 2 | 82 | PARISI | LORENZO | 2002 |
| 14 | 3 | 105 | SASSELLA | JACOPO | 2002 |
| 18 | 1 | 83 | MOTALLI | LETIZIA | 2001 |
| 19 | 4 | 88 | GIUDICI | TOMMASO | 2002 |
| 20 | 5 | 109 | GHILOTTI | MARCO | 2002 |
| 21 | 2 | 120 | SASSELLA | ELENA | 2001 |
| 22 | 3 | 95 | FRANZINI | ARIANNA | 2001 |
| 23 | 6 | 91 | CASTIGLIONI | ALBERTO | 2002 |
| 25 | 7 | 113 | AMBIEL | DENIS | 2002 |
| 26 | 8 | 97 | PRUNERI | ANDREA | 2002 |
| Categoria 2003 - 2007 | |||||
| Arrivo | Pos. Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Anno |
| 16 | 1 | 99 | AGOSTINI | MATTIA | 2003 |
| 24 | 2 | 118 | GHILOTTI | TIZIANO | 2003 |
| 27 | 1 | 117 | GHILOTTI | ANASTASIA | 2003 |
| 28 | 3 | 100 | CARNINI | LUCA | 2003 |
| 29 | 2 | 106 | GHILOTTI | ROSSELLA | 2005 |
| 30 | 3 | 87 | LEGNANTE | LIVIA | 2003 |
| 32 | 4 | 96 | MAFFI | FEDERICO | 2005 |
| 33 | 4 | 110 | GHILOTTI | FRANCESCA | 2004 |
| 34 | 5 | 107 | RAVARELLI | GINEVRA | 2003 |
| 35 | 5 | 122 | CUSINI | PIETRO | 2005 |
| 36 | 6 | 111 | STRADA | CORINNA | 2004 |
| 37 | 6 | 119 | LEGNANTE | LORENZO | 2006 |
| 38 | 7 | 112 | STRADA | JACOB | 2007 |




