16 Agosto 2009
L'edizione 2009 della classicisimma d'estate, organizzata come sempre impeccabilmente da Adriano e tutti i suoi collaboratori, ha visto una numerosissima partecipazione sia di atleti che di pubblico, che hanno applaudito lungo tutto il percorso. Il bel tempo ha fatto il resto. Per la cronaca la gara è stata vinta dai Baretto, sia nella categoria maschile che in quella femminile. Da apprezzare i tempi ed i piazzamenti dei numerosi grosini, primi fra tutti Eros, come da un pò di tempo a questa parte, senza dimenticare Fabrizio, Andrea e Giacomo per citarne alcuni. Chiude la corsa Orietta, che per costanza e numero di partecipazioni sta diventando imbattibile. Ecco tutti i protagonisti durante e dopo la gara e la classifica. Un elogio particolare ai più piccoli del Ciclismo grosino, che si sono impegnati durante la gara e nelle premiazioni.
| Pedalata ecologica Grosio - Eita 16 Agosto 2009 | ||||
| Ordine arrivo generale | ||||
| Ordine arrivo | Dorsale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 240 | BARETTO | IGOR | 0.55.33 |
| 2 | 221 | PREVISDOMINI | PAOLO | 0.56.46 |
| 3 | 227 | PINI | EROS | 0.56.53 |
| 4 | 260 | BIANCHI | REMO | 0.57.18 |
| 5 | 241 | CLERICI | CARLO | 0.58.05 |
| 6 | 265 | TRENTIN | WALTER | 0.59.03 |
| 7 | 236 | PEDRANZINI | CLAUDIO | 1.00.02 |
| 8 | 247 | CRAPELLA | DARIO | 1.00.10 |
| 9 | 274 | FRANZINI | FABRIZIO | 1.00.13 |
| 10 | 228 | CIAPONI | MASSIMO | 1.00.30 |
| 11 | 220 | PASTORINO | UMBERTO | 1.01.05 |
| 12 | 266 | FRANZINI | GIACOMO | 1.01.26 |
| 13 | 231 | SALA VENI | MARCO | 1.01.43 |
| 14 | 250 | DODDI | MIRCO | 1.03.42 |
| 15 | 233 | SALVADORI | EMANUEL | 1.03.56 |
| 16 | 257 | BAZZEGHINI | GIOVANNI | 1.04.01 |
| 17 | 289 | GHILOTTI | ANDREA | 1.04.15 |
| 18 | 222 | PIOVAN | MAURIZIO | 1.05.00 |
| 19 | 256 | BRACCHI | SILVANO | 1.06.19 |
| 20 | 284 | MOSCONI | LINO | 1.06.22 |
| 21 | 273 | LANFRANCHI | OMAR | 1.07.21 |
| 22 | 258 | FRANZINI | MICHELE | 1.07.27 |
| 23 | 230 | MENINI | STEFANO | 1.07.29 |
| 24 | 286 | COMPAGNONI | GIANMARCO | 1.09.46 |
| 25 | 278 | GRASSI | DIEGO | 1.10.05 |
| 26 | 272 | LAMBERTI | MARCO | 1.10.36 |
| 27 | 237 | CASPANI | GIANNI | 1.10.45 |
| 28 | 234 | PINI | MARIO | 1.11.52 |
| 29 | 218 | FRANZINI | SALVINO | 1.12.11 |
| 30 | 287 | COMPAGNONI | GIORDANO | 1.13.40 |
| 31 | 246 | SALIGARI | EZIO | 1.13.58 |
| 32 | 219 | CODEGHINI | GIOVANNI | 1.14.20 |
| 33 | 245 | SALA | CRISTIAN | 1.14.32 |
| 34 | 223 | MUSCETTI | GIORGIO | 1.14.41 |
| 35 | 254 | PRUNERI | MARCO | 1.15.20 |
| 36 | 255 | BESIO | MICHELE | 1.15.21 |
| 37 | 259 | FRANZINI | MARTINO MARMARIO | 1.15.42 |
| 38 | 283 | MOSCONI | PATRICK | 1.15.53 |
| 39 | 249 | FRANZINI | MARTINO CEROLI | 1.16.16 |
| 40 | 239 | GIORGINI | CLAUDIO | 1.16.53 |
| 41 | 226 | DE CANDIDO | GIUSEPPE | 1.17.11 |
| 42 | 238 | TAVELLI | GIORGIO | 1.19.45 |
| 43 | 269 | PINI | ANTONIO | 1.20.44 |
| 44 | 216 | CAPPELLETTI | GIACOMO | 1.21.33 |
| 45 | 268 | BESSEGHINI | GERARDO | 1.21.34 |
| 46 | 263 | CUSINI | SEVERINO | 1.21.38 |
| 47 | 242 | CASPANI | ENZO | 1.22.32 |
| 48 | 229 | CAGNOLI | EMIDIO | 1.25.44 |
| 49 | 267 | CASPANI | ERNESTO | 1.26.01 |
| 50 | 253 | MATARRESE | MICHELE | 1.26.03 |
| 51 | 282 | MAFFI | PAOLO EZIO | 1.26.46 |
| 52 | 271 | LAMBERTI | CORRADO | 1.27.17 |
| 53 | 235 | TRINCA COLONEL | MICHELE | 1.27.36 |
| 54 | 277 | SALA | OMAR | 1.27.51 |
| 55 | 243 | SCALAVICCI | ANDREA | 1.28.20 |
| 56 | 270 | PINI | STEFANINO | 1.30.16 |
| 57 | 203 | BARETTO | ALESSIA | 1.32.46 |
| 58 | 217 | CURTI | GIANANTONIO | 1.34.49 |
| 59 | 252 | BORSI | ENZO | 1.35.28 |
| 60 | 224 | GIACOMELLI | SANDRO | 1.36.27 |
| 61 | 225 | GIANATTI | CRISTIAN | 1.36.28 |
| 62 | 232 | VITALINI | BRUNO | 1.37.29 |
| 63 | 285 | BESSEGHINI | LUIGI | 1.37.30 |
| 64 | 202 | RASTELLI | DORINA | 1.37.35 |
| 65 | 201 | CLERICI | MIRIAM | 1.38.44 |
| 66 | 264 | MARCHESI | PIERMARTINO | 1.38.57 |
| 67 | 261 | CUSINI | AMBROGIO | 1.42.47 |
| 68 | 251 | CAPPELLETTI | MANSUETO | 1.43.04 |
| 69 | 248 | STRAMBINI | ALESSIO | 1.43.51 |
| 70 | 276 | CECINI | MAURO | 1.44.51 |
| 71 | 275 | PRUNERI | GIACOMO | 1.45.07 |
| 72 | 200 | BRACCHI | LUCIA | 1.52.15 |
| 73 | 288 | PISCITELLI | DANIELE | 2.00.59 |
| 74 | 281 | ROSSI | RICCARDO | 2.02.51 |
| 75 | 262 | FRANZINI | DELIO | 2.03.58 |
| 76 | 279 | ROCCHETTI | ANTONIO | 2.17.50 |
| 77 | 204 | CECINI | ORIETTA | 2.23.38 |
| 78 | 280 | SENINI | PATRICK | FORATURA |
| 79 | 244 | CASPANI | ALESSANDRO | NON PARTITO |
PER TUTTI GLI APPASSIONATI I PASSAGGI DELLA TESTA DELLA CORSA
INCROCIO PER RAVOLEDO: 5 MIINUTI 31 SECONDI
CURVA DE GROM: 9 MINUTI 58 SECONDI
CHIESA SAN GIACOMO: 17 MINUTI 28 SECONDI
FUSINO G.P.M. CURTI : 26 MINUTI 25 SECONDI
G.P.M. ONORANZE CURTI: 1° IGOR BARETTO - 2° BIANCHI REMO -3° EROS PINI- 4° PREVISDOMINI PAOLO- 5° CLERICI CARLO
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 5242
Commenti (0)

Scrivi commento




