15 Agosto 2011
Nei bar del paese se ne parlava già la sera prima, pontificando sull'alimentazione, sul ritmo da tenere in gara e sui tempi sotto cui stare. Poi ti svegli che il sole non è ancora entrato dalla finestra e ti accorgi che è già domenica 14 agosto: quindi infili la tuta corta dai colori sgargianti e ti prepari una buona colazione, ricca di carboidrati, per non andare in crisi di fame. Accendi il computer perchè devi mandare una mail e intanto su Facebook commenti una foto di Stefanino Pini, che ti risponde dicendo che tra poco è l'ora della partenza. In piazza della chiesa sono parecchi i corridori che si riscaldano o che parlano del più e del meno, prima della disposizione dello start. Alla fine i concorrenti sono 104, di cui 6 donne, per una delle edizioni della pedalata ecologica Grosio-Eita più partecipata degli ultimi anni. Il serpentone scivola compatto dietro il furgone lungo la via Roma, incitato da un buon tifo, e all'inizio della salita per la ValGrosina la "safety car" si sgancia, dando il via alla bagarre. In gara le sensazioni sono davvero buone: il battito cardiaco e l'affanno respiratorio si alzano e abbassano a intervalli regolari e il fisico risponde bene. Ma in fondo se sai di essere un passista, se ti dicono che sei un passista, se sei un passista, sai che nelle salite non puoi rendere e il meglio lo dai nei tratti pianeggianti che per fortuna il tracciato offre. Difatti uno dei punti di forza della gara organizzata dall'Us ciclismo è il percorso, che a salite (comunque mai selettive) alterna dei tratti in falsopiano, sia su asfalto che su sterrato, vicino alle baite o tra i boschi secolari della nostra selvaggia Valle. L'indicazione che mancano due chilometri giunge quasi subito, la discesa verso il ponte del Roasco è agevole e all'inizio del prato dietro le case delle chiesa senti la voce dello speaker Corrado Pruneri cha annuncia il tuo imminente arrivo. La lotta con il tempo è finita, ora ci aspetta il pranzo (ottimo, preparato dai fabbriceri che hanno anche offerto il trofeo) e le premiazioni.A vincere è stato il "solito" Igor Baretto, che ha fermato il cronometro a 53'45" ma che non ha abbassato il record del percorso, seguono Enzo Gnani (55'25"), Remo Bianchi ((56'29") e il primo atleta di casa: Lino Mosconi, quarto in 56'35". Tra le donne spicca la prestazione di Natascia Leonardi Cortesi che in 1h11'37" si è bevuta parecchi atleti maschi.
In allegato le tutte le classifiche e la foto dei vincitori (categoria maschile e femminile) con i fabbricieri.
I voti in breve: voto 10 all'organizzazione di Adriano Caspani, Francesco Quetti, Massimo Franzini e di tutti quelli che hanno collaborato e di cui non ricordo il nome. Voto 9 alle patate presenti nei pizzoccheri, e non solo in quelli. Voto 4 a chi transitava sul percorso, durante la gara, con auto, motociclette e quad. Voto 0 ai pessimi consigli della sera precedente la gara.
Alessio Strambini
| Pedalata ecologica Grosio - Eita 14 Agosto 2011 | ||||
| Ordine arrivo generale | ||||
| Ordine arrivo | pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 179 | BARETTO | JGOR | 0:53:45 |
| 2 | 97 | GNANI | ENZO | 0:55:25 |
| 3 | 136 | BIANCHI | REMO | 0:56:29 |
| 4 | 104 | MOSCONI | LINO | 0:56:35 |
| 5 | 141 | SALVADORI | MATTEO | 0:57:07 |
| 6 | 96 | RIZZA | STEFANO | 0:57:10 |
| 7 | 112 | PREVISDOMINI | PAOLO | 0:57:29 |
| 8 | 111 | PINI | EROS | 0:57:45 |
| 9 | 99 | GADALDI | TERESIO | 0:58:46 |
| 10 | 148 | HOLZKNECHT | LORENZO | 1:00:03 |
| 11 | 98 | CRAPELLA | DARIO | 1:00:48 |
| 12 | 156 | TRENTIN | WALTER | 1:01:29 |
| 13 | 140 | SPREAFICO | DAVIDE | 1:02:01 |
| 14 | 95 | BONA | DANIELE | 1:02:28 |
| 15 | 147 | SALVADORI | EMANUEL | 1:02:29 |
| 16 | 107 | ZANETTI | MARINO | 1:03:09 |
| 17 | 152 | LANFRANCHI | OMAR | 1:03:30 |
| 18 | 105 | SASSELLA | GIORGIO | 1:03:44 |
| 19 | 158 | RICETTI | STEFANO ANGELO | 1:04:07 |
| 20 | 157 | BAZZEGHINI | GIOVANNI | 1:04:08 |
| 21 | 113 | LEUSCIATTI | BRUNO | 1:04:28 |
| 22 | 90 | PINI | ALESSANDRO | 1:04:45 |
| 23 | 182 | MENINI | STEFANO | 1:05:29 |
| 24 | 128 | FRANZINI | FABRIZIO | 1:06:19 |
| 25 | 94 | PIOVAN | MAURIZIO | 1:06:40 |
| 26 | 121 | CARAMELLI | MATTEO | 1:07:04 |
| 27 | 143 | CORTINOVIS | LORIS | 1:07:10 |
| 28 | 124 | MAINETTI | FAUSTO | 1:07:48 |
| 29 | 139 | COMPAGNONI | GIORDANO | 1:08:23 |
| 30 | 142 | FUSTINONI | ANDREA | 1:09:34 |
| 31 | 166 | CORTESI | RETO | 1:09:49 |
| 32 | 101 | GIACOMELLI | ALAN | 1:09:55 |
| 33 | 92 | SPAGNOLATTI | MARCO | 1:10:12 |
| 34 | 161 | GIORGINI | CLAUDIO | 1:10:34 |
| 35 | 186 | ZEN | NICHOLAS | 1:11:03 |
| 36 | 78 | LEONARDI CORTESI | NATASCIA | 1:11:37 |
| 37 | 159 | TAVELLI | GIORGIO | 1:11:40 |
| 38 | 122 | BRACCHI | SILVANO | 1:11:43 |
| 39 | 127 | FRANZINI | MARITNO | 1:12:10 |
| 40 | 103 | SCHIANTARELLI | ALESSANDRO | 1:12:44 |
| 41 | 171 | SALA | OMAR | 1:14:03 |
| 42 | 151 | FRANZINI | MORENO | 1:14:19 |
| 43 | 149 | MUSCETTI | GIORGIO | 1:14:30 |
| 44 | 126 | FRANZINI | SALVINO | 1:14:43 |
| 45 | 173 | BESSEGHINI | GERARDO | 1:17:05 |
| 46 | 91 | BIGIOTTI | RUDI | 1:17:07 |
| 47 | 183 | ROSSI | RICCARDO | 1:17:09 |
| 48 | 118 | CUSINI | AMBROGIO | 1:17:11 |
| 49 | 160 | SALINETTI | MICHELE | 1:17:15 |
| 50 | 131 | MARINIELLO | ANTONIO | 1:18:16 |
| 51 | 133 | PINI | IVAN | 1:19:31 |
| 52 | 130 | OREGGIA | CHRISTIAN | 1:19:46 |
| 53 | 132 | SALA | MASSIMO | 1:20:24 |
| 54 | 114 | CASPANI | ENZO | 1:20:50 |
| 55 | 187 | COMPAGNONI | SIMONE | 1:20:52 |
| 56 | 117 | SALA | FABIO | 1:21:13 |
| 57 | 134 | FRANZINI | DELIO | 1:21:17 |
| 58 | 100 | GIACOMELLI | SANDRO | 1:21:44 |
| 59 | 185 | BERTOLINA | GIANLUCA | 1:21:59 |
| 60 | 102 | PICCI | STEFANO | 1:22:24 |
| 61 | 150 | TONIATTI | ALESSANDRO | 1:22:30 |
| 62 | 138 | DE MARON | GIUSEPPE | 1:22:50 |
| 63 | 120 | CURIONI | MARCO | 1:22:55 |
| 64 | 74 | VASELLA | IRENE | 1:23:15 |
| 65 | 177 | CUSINI | SEVERINO | 1:24:01 |
| 66 | 174 | CASPANI | ERNESTO | 1:25:21 |
| 67 | 115 | CASPANI | ALESSANDRO | 1:25:34 |
| 68 | 145 | LAMBERTI | GIORDANO | 1:25:49 |
| 69 | 153 | BESSEGHINI | ENRICO | 1:25:53 |
| 70 | 155 | PRUNERI | GIACOMO | 1:28:15 |
| 71 | 178 | ARNABOLDI | RAFFAELE | 1:28:20 |
| 72 | 146 | PINI | RINO | 1:28:55 |
| 73 | 163 | SONVICO | FRANCO | 1:29:01 |
| 74 | 180 | BESSEGHINI | FULVIO | 1:29:10 |
| 75 | 116 | FRANZINI | LINO | 1:30:45 |
| 76 | 137 | FRANZINI | MARCELLO | 1:30:46 |
| 77 | 79 | RASTELLI | DORINA | 1:31:13 |
| 78 | 119 | GIULIANI | LUIGI | 1:30:14 |
| 79 | 75 | PRUNERI | ROMANA | 1:30:15 |
| 80 | 129 | GHILOTTI | FABIO | 1:32:02 |
| 81 | 106 | ZANETTI | MAURO | 1:32:41 |
| 82 | 169 | PINI | STEFANO | 1:32:57 |
| 83 | 121 | PINI | ANTONIO | 1:33:37 |
| 84 | 122 | BARETTO | ALESSIA | 1:33:45 |
| 85 | 167 | BESSEGHINI | NICOLINO | 1:33:54 |
| 86 | 184 | MERALDI | ELIA | 1:35:30 |
| 87 | 108 | TRUTALLI | ABBONDIO | 1:36:59 |
| 88 | 168 | STRAMBINI | ALESSIO | 1:39:01 |
| 89 | 93 | PRADELLA | SILVIO | 1:39:28 |
| 90 | 176 | MARCHESI | PIERMARTINO | 1:40:34 |
| 91 | 144 | LAMBERTI | CORRADO | 1:40:59 |
| 92 | 76 | CLERICI | MIRIAM | 1:42:29 |
| 93 | 109 | MOLTONI | MATTEO | 1:44:55 |
| 94 | 110 | MOLTONI | MICHELE | 1:44:56 |
| 95 | 172 | CASPANI | MATTIA | 1:46:00 |
| 96 | 154 | MASSAIU | DAVID | 1:47:02 |
| 97 | 135 | MOTTARELLI | GIANMARIO | 1:48:51 |
| 98 | 162 | SALA VENI | EGIDIO | 1:50:55 |
| 99 | 123 | SALA | LORENZO | 1:52:03 |
| 100 | 125 | DE DONATI | ANTONIO | 1:57:35 |
| 101 | 170 | DELLA VEDOVA | PAOLO | 1:57:36 |
| 102 | 181 | RINALDI | GIUSEPPE | 2:01:47 |
| 103 | 164 | ZANARDI | GIAMPRIMO | 2:06:22 |
| 104 | 165 | RONCHETTI | ANTONIO | 2:06:24 |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 679
Commenti (0)

Scrivi commento




