02 Aprile 2009
| Classifica ASSOLUTA - Categoria - MASCHILE | |||||||
| N. Arrivo |
N. Pettorale |
Cognome | Nome | Paese | Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | 001 | ZUGNONI | GRAZIANO | NOVATE MEZZOLA | 1974 | 0.42.27 | 0.00.00 |
| 2 | 135 | SANNA | LUCA | BORMIO | 1979 | 0.44.47 | 0.02.20 |
| 3 | 133 | BENEDETTI | ENRICO | MONTAGNA VALTELLINA | 1979 | 0.45.15 | 0.02.48 |
| 4 | 047 | DELLA TORRE | FRANCESCO | ARDENNO | 1987 | 0.45.43 | 0.03.16 |
| 5 | 083 | LUONGO | ANTONIO | TIRANO | 1969 | 0.46.19 | 0.03.52 |
| 6 | 004 | CASPANI | GIANNI | GROSIO | 1966 | 0.47.22 | 0.04.55 |
| 7 | 088 | ROSSATTI | STEFANO | TOVO | 1968 | 0.47.48 | 0.05.21 |
| 8 | 033 | FRANZINI | MICHELE | GROSIO | 1980 | 0.47.59 | 0.05.32 |
| 9 | 040 | GOSATTI | LUCA | BIANZONE | 1984 | 0.48.46 | 0.06.19 |
| 10 | 002 | PEDRINI | DANIELE | BORMIO | 1976 | 0.48.57 | 0.06.30 |
| 11 | 025 | SALA | DINO | GROSIO | 1966 | 0.48.58 | 0.06.31 |
| 12 | 046 | BOTTA' | MATTEO | MORBEGNO | 1967 | 0.49.01 | 0.06.34 |
| 13 | 084 | ROMERI | FIORENZO | ALBOSAGGIA | 1958 | 0.49.05 | 0.06.38 |
| 14 | 100 | NOBILI | CHRISITIAN | SONDRIO | 1975 | 0.49.07 | 0.06.40 |
| 15 | 103 | MARTINOLI | MARCO | CIVO | 1968 | 0.49.19 | 0.06.52 |
| 16 | 050 | SIMONELLI | ROBERTO | SONDALO | 1966 | 0.49.40 | 0.07.13 |
| 17 | 098 | LIBERA | PIETRO | SONDRIO | 1963 | 0.49.49 | 0.07.22 |
| 18 | 115 | BERTOLINI | GIACOMO | MORBEGNO | 1976 | 0.50.03 | 0.07.36 |
| 19 | 074 | BERRA | GIACOMO | SONDRIO | 1964 | 0.50.04 | 0.07.37 |
| 20 | 038 | MONTI | DAVIDE | MORBEGNO | 1970 | 0.50.05 | 0.07.38 |
| 21 | 121 | BUZZETTI | BEPY | BEMA | 1971 | 0.50.13 | 0.07.46 |
| 22 | 021 | FRANZINI | FABRIZIO | GROSIO | 1965 | 0.50.39 | 0.08.12 |
| 23 | 093 | MORANDUZZO | STEFANO | VALDISOTTO | 1974 | 0.51.14 | 0.08.47 |
| 24 | 073 | DELLA PATRONA | PAOLO | TRESIVIO | 1973 | 0.51.15 | 0.08.48 |
| 25 | 106 | PEDRAZZOLI | PAOLO | SONDRIO | 1966 | 0.51.26 | 0.08.59 |
| 26 | 126 | VIVIANI | DAMIANO | VALDIDENTRO | 1970 | 0.51.33 | 0.09.06 |
| 27 | 097 | PELLEGRINO | CRISITIAN | MONTAGNA VALTELLINA | 1978 | 0.51.43 | 0.09.16 |
| 28 | 057 | CADRINGHER | FRANCO | GROSOTTO | 1965 | 0.51.55 | 0.09.28 |
| 29 | 041 | GIUDES | FEDERICO | TIRANO | 1968 | 0.51.59 | 0.09.32 |
| 30 | 070 | BERTOLINA | EZIO | VALFURVA | 1962 | 0.52.10 | 0.09.43 |
| 31 | 112 | FOGNINI | MARZIO | TALAMONA | 1967 | 0.52.26 | 0.09.59 |
| 32 | 056 | GIUDICE | CLAUDIO SIMONE | LOVERO | 1967 | 0.52.42 | 0.10.15 |
| 33 | 035 | TROTTI | GIOVANNI | MORBEGNO | 1963 | 0.53.06 | 0.10.39 |
| 33 | 028 | BATTAGLIA | LINO | FUSINE | 1966 | 0.53.10 | 0.10.43 |
| 34 | 122 | RINALDI | VALENTINO | GROSIO | 1957 | 0.53.12 | 0.10.45 |
| 35 | 116 | FOLINI | ELIO | ARDENNO | 1955 | 0.53.21 | 0.10.54 |
| 36 | 119 | STRAMBINI | MARIO | GROSIO | 1980 | 0.53.38 | 0.11.11 |
| 37 | 012 | DE PAOLI | FABIO | MAZZO DI VALTELLINA | 1980 | 0.53.54 | 0.11.27 |
| 38 | 114 | TANGHERLONI | GIUSEPPE | COLICO | 1953 | 0.54.03 | 0.11.36 |
| 39 | 060 | BARATELLA | FLAVIO | VALDIDENTRO | 1959 | 0.54.05 | 0.11.38 |
| 40 | 128 | OSMETTI | MARIO | GROSOTTO | 1965 | 0.54.08 | 0.11.41 |
| 41 | 091 | DEL DOT | GIANCARLO | TIRANO | 1965 | 0.54.09 | 0.11.42 |
| 42 | 029 | SCANDELLA | STEFANO | SONDRIO | 1969 | 0.54.10 | 0.11.43 |
| 43 | 117 | PARISI | SERGIO | SONDRIO | 1966 | 0.54.13 | 0.11.46 |
| 44 | 086 | GRIPPA | GAETANO | GROSOTTO | 1968 | 0.54.20 | 0.11.53 |
| 45 | 113 | RAVELLI | MEVIO | ALBAREDO | 1980 | 0.54.30 | 0.12.03 |
| 46 | 034 | BESSEGHINI | ARMANDO | GROSIO | 1956 | 0.54.33 | 0.12.06 |
| 47 | 059 | PASINI | SILVANO | CHIAVENNA | 1956 | 0.54.40 | 0.12.13 |
| 48 | 076 | BRANCHI | RICCARDO | MONTAGNA VALTELLINA | 1968 | 0.54.42 | 0.12.15 |
| 49 | 020 | BORDONI | DARIO | GROSIO | 1962 | 0.54.47 | 0.12.20 |
| 50 | 022 | CARDONI | ADRIANO | SONDALO | 1959 | 0.55.12 | 0.12.45 |
| 51 | 030 | BORDONI | PAOLO | GROSIO | 1964 | 0.55.13 | 0.12.46 |
| 52 | 072 | DI GIOIA | OMAR | GROSIO | 1972 | 0.55.13 | 0.12.46 |
| 53 | 105 | BIANCHI | REMO | SONDALO | 1977 | 0.55.21 | 0.12.54 |
| 54 | 067 | SCHERINI | GIUSEPPE | SONDRIO | 1960 | 0.55.26 | 0.12.59 |
| 55 | 068 | MOTTALINI | FAUSTO | SONDRIO | 1951 | 0.55.32 | 0.13.05 |
| 56 | 099 | GAMBILLARA | LUCA | SONDRIO | 1964 | 0.55.50 | 0.13.23 |
| 57 | 104 | ZANINI | TONINO | GROSIO | 1975 | 0.55.55 | 0.13.28 |
| 58 | 037 | CURTI | LUCIANO | GROSIO | 1971 | 0.56.03 | 0.13.36 |
| 59 | 023 | PEDRAZZOLI | VITTORIO | MONTAGNA VALTELLINA | 1966 | 0.56.04 | 0.13.37 |
| 60 | 017 | MOSCONI | LINO | GROSIO | 1981 | 0.56.24 | 0.13.57 |
| 61 | 111 | RODIGARI | ROBERTO | LIVIGNO | 1959 | 0.56.29 | 0.14.02 |
| 62 | 013 | CASOLINI | FIORENZO | GROSIO | 1958 | 0.56.37 | 0.14.10 |
| 63 | 005 | MASPES | AMBROGIO | SONDRIO | 1958 | 0.56.44 | 0.14.17 |
| 64 | 071 | COMPAGNONI | OTTAVIO | VALFURVA | 1965 | 0.56.53 | 0.14.26 |
| 65 | 078 | PRUNERI | AMOS | GROSIO | 1970 | 0.57.10 | 0.14.43 |
| 66 | 011 | CAPITANI | LUCIANO | SONDALO | 1949 | 0.57.54 | 0.15.27 |
| 67 | 049 | BESSEGHINI | GIANPIERO | TIRANO | 1961 | 0.57.58 | 0.15.31 |
| 68 | 066 | MOLINARI | ERNESTO | SONDRIO | 1954 | 0.58.17 | 0.15.50 |
| 69 | 031 | SPEZIALE | FABIO | SONDRIO | 1955 | 0.58.24 | 0.15.57 |
| 70 | 131 | PRUNERI | GIUSEPPE | GROSIO | 1960 | 0.58.50 | 0.16.23 |
| 71 | 069 | GHILOTTI | LINO | GROSIO | 1962 | 0.58.59 | 0.16.32 |
| 72 | 039 | PIZZATTI | MICHELE | POGGIRIDENTI | 1970 | 0.59.14 | 0.16.47 |
| 73 | 024 | MARTINELLI | ANTONIO | MONTAGNA VALTELLINA | 1961 | 0.59.18 | 0.16.51 |
| 74 | 089 | MOSSINELLI | GIUSEPPE | SONDRIO | 1971 | 0.59.31 | 0.17.04 |
| 75 | 092 | BESSEGHINI | GERARDO | GROSIO | 1968 | 0.59.31 | 0.17.04 |
| 76 | 026 | GIUSTOLISI | FABIO | POGGIRIDENTI | 1959 | 0.59.51 | 0.17.24 |
| 77 | 095 | PRUNERI | GIACOMO | GROSIO | 1965 | 0.59.53 | 0.17.26 |
| 78 | 058 | SALIGARI | EZIO | TOVO | 1968 | 1.00.07 | 0.17.40 |
| 79 | 055 | CARATTI | PAOLO | LOVERO | 1969 | 1.00.10 | 0.17.43 |
| 80 | 080 | FRANZINI | GIAN MARIO | GROSIO | 1978 | 1.00.20 | 0.17.53 |
| 81 | 127 | CECINI | ENNIO | GROSIO | 1956 | 1.00.21 | 0.17.54 |
| 82 | 101 | MOSCONI | PATRICK | GROSIO | 1979 | 1.00.38 | 0.18.11 |
| 83 | 042 | NESA | MASSIMO | TRESIVIO | 1971 | 1.01.05 | 0.18.38 |
| 84 | 087 | DELLA PATRONA | GIANPIERO | SONDRIO | 1952 | 1.01.16 | 0.18.49 |
| 85 | 052 | CAPPELLETTI | GIACOMO | GROSOTTO | 1958 | 1.01.19 | 0.18.52 |
| 86 | 077 | CECINI | FALVIO | GROSIO | 1975 | 1.01.21 | 0.18.54 |
| 87 | 132 | SALA | DOMENICO | GROSIO | 1971 | 1.01.42 | 0.19.15 |
| 88 | 129 | SALA DELLA CUNA | ANTONIO | GROSOTTO | 1968 | 1.01.56 | 0.19.29 |
| 89 | 048 | BESSEGHINI | LUIGI | GROSIO | 1967 | 1.02.02 | 0.19.35 |
| 90 | 134 | MELAZZINI | PAOLO | SONDRIO | 1961 | 1.02.12 | 0.19.45 |
| 91 | 109 | GIACOMELLI | SANDRO | GROSIO | 1969 | 1.02.14 | 0.19.47 |
| 92 | 003 | PRUNERI | ANTONIO | GROSIO | 1960 | 1.02.15 | 0.19.48 |
| 93 | 062 | FRANZINI | SALVINO | GROSIO | 1962 | 1.02.16 | 0.19.49 |
| 94 | 051 | MORELLI | CLAUDIO | TEGLIO | 1954 | 1.02.21 | 0.19.54 |
| 95 | 125 | PINI | MARIO | GROSIO | 1976 | 1.02.45 | 0.20.18 |
| 96 | 065 | SALA | CRISITIAN | GROSIO | 1978 | 1.02.50 | 0.20.23 |
| 97 | 027 | GIUSTOLISI | CORADO | SONDRIO | 1964 | 1.02.59 | 0.20.32 |
| 99 | 064 | CASPANI | STEFANINO | GROSIO | 1964 | 1.03.04 | 0.20.37 |
| 100 | 110 | MAZZUCCHI | ROBERTO | 1963 | 1.03.25 | 0.20.58 | |
| 101 | 085 | GEMMI | GIORGIO | SONDRIO | 1952 | 1.03.38 | 0.21.11 |
| 102 | 096 | PINI | CRISITIAN | GROSIO | 1978 | 1.03.49 | 0.21.22 |
| 103 | 018 | PINI | STEFANINO | GROSIO | 1954 | 1.04.33 | 0.22.06 |
| 104 | 053 | QUETTI | ANDREA | GROSIO | 1981 | 1.04.42 | 0.22.15 |
| 105 | 010 | CVOROVIC | MITAR | PONTRESINA - CH | 1946 | 1.04.55 | 0.22.28 |
| 106 | 007 | PINI | FLAVIO | GROSIO | 1959 | 1.05.26 | 0.22.59 |
| 107 | 015 | BESSEGHINI | FRANCO | GROSIO | 1947 | 1.05.52 | 0.23.25 |
| 108 | 108 | CAPUTO | CORRADO | SONDRIO | 1966 | 1.05.56 | 0.23.29 |
| 109 | 036 | BESSEGHINI | FULVIO | GROSIO | 1979 | 1.06.01 | 0.23.34 |
| 110 | 045 | POZZI | GABRIELE | MAZZO DI VALTELLINA | 1984 | 1.06.05 | 0.23.38 |
| 111 | 075 | RAVELLI | LUCA | SONDRIO | 1971 | 1.06.10 | 0.23.43 |
| 112 | 079 | MOSCONI | GIUSEPPE | GROSIO | 1979 | 1.06.17 | 0.23.50 |
| 113 | 090 | RUFFINI | ANDREA | MILANO | 1969 | 1.06.31 | 0.24.04 |
| 114 | 043 | GIUDES | ANGELO | TIRANO | 1938 | 1.06.50 | 0.24.23 |
| 115 | 019 | BESSEGHINI | SISTO | GROSIO | 1971 | 1.07.03 | 0.24.36 |
| 116 | 120 | POZZI | CRISITIAN | BORMIO | 1982 | 1.07.32 | 0.25.05 |
| 117 | 008 | BROGGINI | SILVANO | SONDRIO | 1972 | 1.07.36 | 0.25.09 |
| 118 | 009 | GIANORA | NICOLA | MESE | 1975 | 1.08.57 | 0.26.30 |
| 119 | 014 | BESIO | GIORGIO | GROSIO | 1982 | 1.10.26 | 0.27.59 |
| 120 | 094 | SALATENNA | EZIO | GROSOTTO | 1970 | 1.10.27 | 0.28.00 |
| 121 | 063 | BORDONI | GIANCARLO | SONDRIO | 1951 | 1.10.31 | 0.28.04 |
| 122 | 082 | FABNONI | PARIDE | SONDRIO | 1947 | 1.11.54 | 0.29.27 |
| 123 | 054 | PASSERINI | PIETRO | MORBEGNO | 1963 | 1.11.58 | 0.29.31 |
| 124 | 130 | URBANI | GIORGIO | VALDIDENTRO | 1963 | 1.12.28 | 0.30.01 |
| 125 | 107 | SELVETTI | PIETRO | SONDRIO | 1950 | 1.12.31 | 0.30.04 |
| 126 | 032 | MOTALLI | BRUNO | SONDRIO | 1967 | 1.13.23 | 0.30.56 |
| 127 | 044 | MAGRI | FLAVIO | TRESENDA | 1967 | 1.14.52 | 0.32.25 |
| 128 | 061 | BERNABEI | RENATO | TRESIVIO | 1941 | 1.17.55 | 0.35.28 |
| 129 | 016 | GONZO | LUCA | GROSIO | 1975 | 1.23.59 | 0.41.32 |
| 130 | 118 | BESTETTI | MARCO | PADERNO DUGNANO | 1972 | 1.29.10 | 0.46.43 |
| 131 | 123 | CROCI | CLAUDIO | POGLIANO MILANESE | 1970 | 1.29.10 | 0.46.43 |
| 132 | 102 | MOSCONI | FELICE | GROISO | 1957 | 1.29.11 | 0.46.44 |
| 133 | 124 | BORINI | LOENZO | MILANO | 1980 | 1.29.11 | 0.46.44 |
| 134 | 006 | GIANOLI | QUIRINO | SONDRIO | 1952 | RIT. | |
| 135 | 081 | FABANI | GIUSEPPE | SONDRIO | 1947 | RIT. | |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 752
Commenti (0)

Scrivi commento




