02 Aprile 2009
| Classifica ASSOLUTA - Categoria - FEMMINILE | |||||||
| N. Arrivo |
N. Pettorale |
Cognome | Nome | Paese | Anno nascita | Tempi | Distacco |
| 1 | 196 | TROTTI | MAURA | MORBEGNO | 1971 | 0.50.25 | 0.00.00 |
| 2 | 174 | HERMAN | MERY ELLEN | NOVATE MEZZOLA | 1983 | 0.53.14 | 0.02.49 |
| 3 | 184 | ROSSI | RAFFAELLA | LANZADA | 1974 | 0.54.20 | 0.03.55 |
| 4 | 200 | BESSEGHNI | CINZIA | GROSIO | 1978 | 0.58.06 | 0.07.41 |
| 5 | 173 | FOPOLI | CRISTINA | VALDISOTTO | 1961 | 1.00.04 | 0.09.39 |
| 6 | 191 | MATTABONI | ENRICA | SONDRIO | 1964 | 1.02.00 | 0.11.35 |
| 7 | 192 | PIANZA | LUCIA | TIRANO | 1965 | 1.02.23 | 0.11.58 |
| 8 | 199 | CECINI | VALENTINA | GROSIO | 1963 | 1.02.24 | 0.11.59 |
| 9 | 197 | BESIO | GIOVANNA | GROSIO | 1978 | 1.03.52 | 0.13.27 |
| 10 | 180 | PANIZZA | IRMA | TIRANO | 1967 | 1.04.10 | 0.13.45 |
| 11 | 198 | BESSEGHINI | MARTINA | GROSIO | 1970 | 1.04.32 | 0.14.07 |
| 12 | 189 | FANCHI | LUCIA | MORBEGNO | 1949 | 1.05.09 | 0.14.44 |
| 13 | 175 | BARONA | LOREDANA | NOVATE MEZZOLA | 1973 | 1.06.43 | 0.16.18 |
| 14 | 195 | CASPANI | VILMA | GROSIO | 1978 | 1.06.51 | 0.16.26 |
| 15 | 178 | COLA | ANNA ROSA | VALDIDENTRO | 1968 | 1.07.51 | 0.17.26 |
| 16 | 194 | BUZZETTI | SILVIA | COSIO VALTELLINO | 1975 | 1.09.53 | 0.19.28 |
| 17 | 190 | DEL MAFFEO | ELIANA | TIRANO | 1957 | 1.10.30 | 0.20.05 |
| 18 | 176 | BERBENNI | SILVIA | BORMIO | 1961 | 1.12.29 | 0.22.04 |
| 19 | 193 | MALERLEAN | NEASA | SONDRIO | 1959 | 1.15.26 | 0.25.01 |
| 20 | 186 | BIGLIOLI | MONICA | SONDRIO | 1963 | 1.15.27 | 0.25.02 |
| 21 | 187 | TAVELLI | VIRNA | SONDRIO | 1968 | 1.16.57 | 0.26.32 |
| 22 | 179 | DE LUIS | FRANCA | TIRANO | 1971 | 1.17.03 | 0.26.38 |
| 23 | 183 | FOGNATTI | ROBERTA | MONTAGNA | 1979 | 1.17.06 | 0.26.41 |
| 24 | 188 | GUERRINI | ARIANNA | SONDRIO | 1980 | 1.19.57 | 0.29.32 |
| 25 | 181 | PIASINI | BARBARA | FUSINE | 1971 | 1.20.17 | 0.29.52 |
| 26 | 177 | BASSEGHINI | MARIANGELA | GROSIO | 1962 | 1.24.14 | 0.33.49 |
| 27 | 182 | TOGNOLINA | LUISELLA | SONDRIO | 1969 | 1.24.46 | 0.34.21 |
| 28 | 185 | CONFORTO GALLI | ROSANNA | TRESIVIO | 1947 | RIT. | |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 481
Commenti (0)

Scrivi commento




