05 Ottobre 2009
Oltre 200 atleti all'arrivo della classica che apre la stagione autunnale della corsa, tra cui molti grosini che come sempre fanno di questa gara una festa. Potete trovare molte foto ed informazioni su www.ilbernina.ch. Dopo le foto seguono le posizioni in classifica dei dei nostri atleti.
| Pos. | Nome | Tempo |
| 8° | Mosconi Patrik | 41.19.03 |
| 10° | Bordoni Paolo | 41.44.00 |
| 22° | Bordono Dario | 43.36.03 |
| 26° | Rinaldi Valentino | 43.59.08 |
| 29° | Pini Paolo | 44.09.06 |
| 43° | Pruneri Marco | 45.41.00 |
| 51° | Pruneri Davide | 46.30.05 |
| 55° | Cecini Flavio | 46.48.01 |
| 58° | Franzini Andrea | 47.29.06 |
| 62° | Franzini Andrea | 47.26.05 |
| 62° | Franzii Gianmario | 47.37.05 |
| 66° | Pozzi Gabriele | 48.00.07 |
| 68° | Valmadre Giancarlo | 48.13.00 |
| 69° | Besseghini Angelo | 48.14.00 |
| 71° | Quetti Andrea | 48.28.09 |
| 78° | Sassella Bernardo | 49.01.08 |
| 85° | Besseghini Sisto | 49.45.09 |
| 88° | Cusini Ivano | 50.03.01 |
| 94° | Besseghini Gerardo | 50.39.04 |
| 104° | Pini Cristian | 51.57.00 |
| 125° | Caspani Wilma | 50.09.03 |
| 128° | Franzini Martino | 54.39.00 |
| 133° | Pini Flavio | 54.54.00 |
| 134° | Caspani Stefania | 54.55.00 |
| 152° | Capetti Eleonora | 57.22.00 |
| 175° | Cusini Lorena | 1h. 02.00 |
| 176° | Strambini Lucia | 1h.02.03 |
| 196° | Caspani Chiara | 1h.08.28 |
| 197° | Sala Silvia | 1h.08.35 |
| 202° | Caspani Mariella | 1h 11.43 |
| 204° | Sala Annalisa | 1h 12.11 |
| 210° | Pini Silvia | 1h 14.38 |
Favorito
Segnalibro
Manda via Email
Hits: 5443
Commenti (1)

scritto da TinaWalter, luglio 01, 2010
Set your life time more simple take the mortgage loans and all you require.
Scrivi commento




